东京奥运会已经举办到后期了,8月8日我们就能看见奥运会闭幕了,闭幕之前的比赛一天比一天精彩,那么你知道2021东京奥运会8月7日比赛详细赛程吗?2021东京奥运会8月7日比赛项目有哪些呢?想知道就来瞧瞧生活网小编带来的相关介绍吧。
2021东京奥运会8月7日比赛详细赛程
时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 |
---|
07日06:00 | 田径 | 女子马拉松决赛 | 札幌大通公园 |
07日06:30 | 高尔夫 | 女子第4回合 | 霞关乡村俱乐部 |
07日08:30 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 |
07日08:30 | 水球 | 女子7-8名排名赛 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
07日08:37 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 |
07日08:44 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 |
07日08:52 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 |
07日09:00 | 跳水 | 男子10米跳台跳水半决赛 | 东京水上运动中心 |
07日09:00 | 艺术体操 | 团体全能资格赛 - 第1轮 | 有明体操竞技场 |
07日09:00 | 沙滩排球 | 男子铜牌赛 | 潮风公园 |
07日09:07 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 |
07日09:14 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 |
07日09:21 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 |
07日09:28 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 |
07日10:00 | 水球 | 女子5-6名排名赛 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
07日10:30 | 篮球 | 男子金牌赛 | 埼玉超级竞技场 |
07日10:30 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇决赛B | 海之森水上竞技场 |
07日10:30 | 艺术体操 | 团体全能资格赛 - 第2轮 | 有明体操竞技场 |
07日10:30 | 沙滩排球 | 男子金牌赛 | 潮风公园 |
07日10:37 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇决赛A | 海之森水上竞技场 |
07日10:45 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇决赛B | 海之森水上竞技场 |
07日10:53 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇决赛A | 海之森水上竞技场 |
07日11:00 | 棒球/垒球 | 棒球铜牌赛 | 横滨棒球场 |
07日11:12 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇决赛B | 海之森水上竞技场 |
07日11:19 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 |
07日11:37 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 |
07日12:30 | 排球 | 男子铜牌赛 | 有明竞技场 |
07日12:40 | 水球 | 女子铜牌赛 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
07日13:00 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 决赛 | 国技馆 |
07日13:00 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日13:07 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日13:14 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日13:15 | 拳击 | 女子蝇量级 (48-51公斤) 决赛 | 国技馆 |
07日13:21 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日13:28 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日13:30 | 现代五项 | 男子个人200米自由泳第1组 | 东京体育场 |
07日13:35 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日13:36 | 现代五项 | 男子个人200米自由泳第2组 | 东京体育场 |
07日13:42 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日13:42 | 现代五项 | 男子个人200米自由泳第3组 | 东京体育场 |
07日13:45 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 决赛 | 国技馆 |
07日13:48 | 现代五项 | 男子个人200米自由泳第4组 | 东京体育场 |
07日13:49 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日13:54 | 现代五项 | 男子个人200米自由泳第5组 | 东京体育场 |
07日13:56 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日14:00 | 跳水 | 男子10米跳台跳水决赛 | 东京水上运动中心 |
07日14:00 | 现代五项 | 男子个人200米自由泳第6组 | 东京体育场 |
07日14:03 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日14:10 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日14:15 | 拳击 | 女子沉量级 (64-69公斤) 决赛 | 国技馆 |
07日14:17 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日14:20 | 艺术体操 | 个人全能决赛 - 第1轮 | 有明体操竞技场 |
07日14:24 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日14:30 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日14:30 | 高尔夫 | 女子金牌加洞延长赛 | 霞关乡村俱乐部 |
07日14:30 | 高尔夫 | 女子银牌加洞延长赛 | 霞关乡村俱乐部 |
07日14:30 | 高尔夫 | 女子铜牌加洞延长赛 | 霞关乡村俱乐部 |
07日14:31 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日14:33 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日14:36 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日14:38 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日14:39 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日14:42 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第5组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日14:45 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第6组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日14:45 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日14:45 | 现代五项 | 男子个人击剑奖励赛 | 东京体育场 |
07日14:48 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日14:52 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日14:53 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日14:53 | 艺术体操 | 个人全能决赛 - 第2轮 | 有明体操竞技场 |
07日14:58 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日14:59 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日15:00 | 篮球 | 女子铜牌赛 | 埼玉超级竞技场 |
07日15:03 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日15:06 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日15:08 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第5组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日15:13 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日15:13 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日15:16 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日15:19 | 场地自行车 | 男子凯林赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日15:24 | 场地自行车 | 男子凯林赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日15:29 | 场地自行车 | 男子凯林赛复活赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日15:30 | 水球 | 女子金牌赛 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
07日15:31 | 艺术体操 | 个人全能决赛 - 第3轮 | 有明体操竞技场 |
07日15:34 | 场地自行车 | 男子凯林赛复活赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 |
07日15:39 | 场地自行车 | 女子争先赛1/4决赛 - 第1场 | 伊豆场地自行车馆 |
07日15:50 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日15:55 | 场地自行车 | 男子麦迪逊赛决赛 | 伊豆场地自行车馆 |
07日15:57 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日16:00 | 手球 | 男子铜牌赛 | 国立代代木竞技场 |
07日16:04 | 艺术体操 | 个人全能决赛 - 第4轮 | 有明体操竞技场 |
07日16:04 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日16:11 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日16:15 | 现代五项 | 男子个人马术障碍跳跃 | 东京体育场 |
07日16:18 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日16:25 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日16:32 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日16:39 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日16:46 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日16:53 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日16:55 | 场地自行车 | 女子争先赛1/4决赛 - 第2场 | 伊豆场地自行车馆 |
07日17:00 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日17:07 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日17:14 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日17:15 | 场地自行车 | 女子争先赛1/4决赛 - 第3场 | 伊豆场地自行车馆 |
07日17:21 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日17:28 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日17:35 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日17:42 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日17:49 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
07日17:56 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日18:00 | 棒球/垒球 | 棒球金牌赛 | 横滨棒球场 |
07日18:00 | 马术 | 团体场地障碍决赛 | 马事公苑 |
07日18:03 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
07日18:20 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级半决赛 | 日本武道馆 |
07日18:28 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级半决赛 | 日本武道馆 |
07日18:30 | 现代五项 | 男子个人激光跑 | 东京体育场 |
07日18:30 | 花样游泳 | 团体自由自选 | 东京水上运动中心 |
07日18:30 | 摔跤 | 男子自由式65公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
07日18:35 | 田径 | 女子跳高决赛 | 奥林匹克体育场 |
07日18:37 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级半决赛 | 日本武道馆 |
07日18:40 | 摔跤 | 男子自由式65公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
07日18:45 | 田径 | 女子10000米决赛 | 奥林匹克体育场 |
07日18:45 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级半决赛 | 日本武道馆 |
07日18:55 | 空手道 | 女子组手61公斤以上级金牌赛 | 日本武道馆 |
07日18:55 | 摔跤 | 男子自由式65公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
07日19:00 | 田径 | 男子标枪决赛 | 奥林匹克体育场 |
07日19:00 | 篮球 | 男子铜牌赛 | 埼玉超级竞技场 |
07日19:05 | 空手道 | 男子组手75公斤以上级金牌赛 | 日本武道馆 |
07日19:05 | 摔跤 | 男子自由式97公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
07日19:15 | 摔跤 | 男子自由式97公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
07日19:30 | 足球 | 男子金牌赛 | 横滨国际综合竞技场 |
07日19:30 | 摔跤 | 男子自由式97公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
07日19:40 | 田径 | 男子1500米决赛 | 奥林匹克体育场 |
07日19:55 | 摔跤 | 女子自由式50公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
07日19:57 | 马术 | 团体场地障碍附加赛 | 马事公苑 |
07日20:00 | 手球 | 男子金牌赛 | 国立代代木竞技场 |
07日20:05 | 摔跤 | 女子自由式50公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
07日20:15 | 排球 | 男子金牌赛 | 有明竞技场 |
07日20:20 | 摔跤 | 女子自由式50公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
07日20:30 | 田径 | 女子 4 x 400米接力决赛 | 奥林匹克体育场 |
07日20:50 | 田径 | 男子 4 x 400米接力决赛 | 奥林匹克体育场 |
8月7日中国代表团赛程:今日无比赛