东京奥运会已经举办到中期了,8月8日我们就能看见奥运会闭幕了,闭幕之前的比赛一天比一天精彩,那么你知道2021东京奥运会8月1日比赛详细赛程吗?2021东京奥运会8月1日比赛项目有哪些呢?想知道就来瞧瞧生活网小编带来的相关介绍吧。
2021东京奥运会8月1日比赛详细赛程
时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 |
---|
01日06:30 | 高尔夫 | 男子第4回合 | 霞关乡村俱乐部 |
01日06:45 | 马术 | 三项赛 - 团体及个人越野赛 | 海之森马术越野赛道 |
01日07:30 | 射击 | 男子25米手枪速射资格赛 - 第1阶段 | 朝霞射击场 |
01日08:00 | 击剑 | 男子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
01日08:00 | 击剑 | 男子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
01日08:00 | 击剑 | 男子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
01日08:00 | 击剑 | 男子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
01日08:00 | 击剑 | 男子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
01日08:00 | 击剑 | 男子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
01日08:00 | 击剑 | 男子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
01日08:00 | 击剑 | 男子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
01日08:00 | 手球 | 男子预赛B组 葡萄牙 VS 日本 | 国立代代木竞技场 |
01日08:00 | 排球 | 男子预赛 - A组 波兰 VS 加拿大 | 有明竞技场 |
01日08:00 | 沙滩排球 | 女子16强 | 潮风公园 |
01日08:10 | 田径 | 女子链球资格赛 - A组 | 奥林匹克体育场 |
01日08:30 | 曲棍球 | 男子1/4决赛 | 大井曲棍球场 |
01日08:40 | 田径 | 女子3000米障碍赛第1轮 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
01日08:50 | 田径 | 女子跳远资格赛 - A组 | 奥林匹克体育场 |
01日08:50 | 田径 | 女子跳远资格赛 - B组 | 奥林匹克体育场 |
01日08:55 | 田径 | 女子3000米障碍赛第1轮 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
01日09:00 | 篮球 | 女子预赛A组 加拿大 VS 西班牙 | 埼玉超级竞技场 |
01日09:00 | 乒乓球 | 男女团体16强 | 东京体育馆 |
01日09:00 | 乒乓球 | 男子团体16强 斯洛文尼亚 VS 韩国 | 东京体育馆 |
01日09:00 | 乒乓球 | 男子团体16强 中国台北 VS 克罗地亚 | 东京体育馆 |
01日09:00 | 乒乓球 | 女子团体16强 中国香港 VS 巴西 | 东京体育馆 |
01日09:00 | 乒乓球 | 女子团体16强 埃及 VS 罗马尼亚 | 东京体育馆 |
01日09:00 | 沙滩排球 | 女子16强 | 潮风公园 |
01日09:10 | 田径 | 女子3000米障碍赛第1轮 - 第3组 | 奥林匹克体育场 |
01日09:10 | 自由式小轮车 | 女子自由式公园赛决赛 | 有明城市运动公园 |
01日09:30 | 游泳 | 男子50米自由泳决赛 | 东京水上运动中心 |
01日09:35 | 田径 | 女子铅球决赛 | 奥林匹克体育场 |
01日09:37 | 游泳 | 女子50米自由泳决赛 | 东京水上运动中心 |
01日09:40 | 田径 | 女子链球资格赛 - B组 | 奥林匹克体育场 |
01日09:44 | 游泳 | 男子1500米自由泳决赛 | 东京水上运动中心 |
01日09:45 | 田径 | 男子400米第1轮 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
01日09:45 | 击剑 | 男子团体花剑1/4决赛1 | 幕张展览馆 B厅 |
01日09:45 | 击剑 | 男子团体花剑1/4决赛2 | 幕张展览馆 B厅 |
01日09:45 | 击剑 | 男子团体花剑1/4决赛3 | 幕张展览馆 B厅 |
01日09:45 | 击剑 | 男子团体花剑1/4决赛4 | 幕张展览馆 B厅 |
01日09:53 | 田径 | 男子400米第1轮 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
01日10:00 | 拳击 | 女子蝇量级 (48-51公斤) 1/4决赛1 卡基罗格鲁·巴斯纳兹 VS 吉彭·朱塔玛斯 | 国技馆 |
01日10:00 | 手球 | 男子预赛B组 埃及 VS 巴林 | 国立代代木竞技场 |
01日10:01 | 田径 | 男子400米第1轮 - 第3组 | 奥林匹克体育场 |
01日10:05 | 排球 | 男子预赛 - B组 巴西 VS 法国 | 有明竞技场 |
01日10:09 | 田径 | 男子400米第1轮 - 第4组 | 奥林匹克体育场 |
01日10:15 | 拳击 | 女子蝇量级 (48-51公斤) 1/4决赛2 拉多瓦诺维奇 VS 黄筱雯 | 国技馆 |
01日10:15 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力决赛 | 东京水上运动中心 |
01日10:17 | 田径 | 男子400米第1轮 - 第5组 | 奥林匹克体育场 |
01日10:20 | 自由式小轮车 | 男子自由式公园赛决赛 | 有明城市运动公园 |
01日10:25 | 田径 | 男子400米第1轮 - 第6组 | 奥林匹克体育场 |
01日10:30 | 拳击 | 男子羽量级 (52-57公斤) 1/4决赛1 沃克 VS 拉甘 | 国技馆 |
01日10:36 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力决赛 | 东京水上运动中心 |
01日10:48 | 拳击 | 男子羽量级 (52-57公斤) 1/4决赛2 塔基 VS 阿维拉·塞古拉 | 国技馆 |
01日11:00 | 棒球/垒球 | 棒球第1轮 | 横滨棒球场 |
01日11:00 | 曲棍球 | 男子1/4决赛 | 大井曲棍球场 |
01日11:03 | 拳击 | 男子沉量级 (63-69公斤) 半决赛1 麦科马克 VS 沃尔什 | 国技馆 |
01日11:05 | 帆船 | 女子双人艇470级第7轮 | 江之岛游艇码头 |
01日11:05 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第10轮 | 江之岛游艇码头 |
01日11:15 | 帆船 | 男子双人艇470级第7轮 | 江之岛游艇码头 |
01日11:18 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 1/4决赛1 赫日尼亚克 亚历山大 VS 塞德诺·马丁内斯 | 国技馆 |
01日11:25 | 击剑 | 男子团体花剑5-8名排名赛 | 幕张展览馆 B厅 |
01日11:25 | 击剑 | 男子团体花剑5-8名排名赛 | 幕张展览馆 B厅 |
01日11:36 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 1/4决赛2 达奇尼扬 VS 马夏尔 | 国技馆 |
01日11:51 | 拳击 | 男子轻重量级 (75-81公斤) 半决赛1 哈塔耶夫 伊马姆 VS 惠特克 | 国技馆 |
01日12:00 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第11轮 | 江之岛游艇码头 |
01日12:00 | 沙滩排球 | 女子16强 | 潮风公园 |
01日12:06 | 拳击 | 男子超重量级 (91公斤以上) 1/4决赛1 贾洛洛夫 巴霍季尔 VS 萨蒂什·库马尔 | 国技馆 |
01日12:20 | 帆船 | 女子双人艇470级第8轮 | 江之岛游艇码头 |
01日12:24 | 拳击 | 男子超重量级 (91公斤以上) 1/4决赛2 克拉克 VS 阿利耶夫 | 国技馆 |
01日12:30 | 帆船 | 男子双人艇470级第8轮 | 江之岛游艇码头 |
01日12:40 | 篮球 | 男子预赛C组 阿根廷 VS 日本 | 埼玉超级竞技场 |
01日12:40 | 击剑 | 男子团体花剑半决赛1 | 幕张展览馆 B厅 |
01日12:40 | 击剑 | 男子团体花剑半决赛2 | 幕张展览馆 B厅 |
01日12:50 | 举重 | 女子76公斤级B组 | 东京国际论坛大楼 |
01日12:55 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第12轮 | 江之岛游艇码头 |
01日13:00 | 水球 | 女子预赛B组 匈牙利 VS 中国 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
01日13:00 | 沙滩排球 | 女子16强 | 潮风公园 |
01日13:15 | 手球 | 男子预赛A组 西班牙 VS 阿根廷 | 国立代代木竞技场 |
01日13:20 | 排球 | 男子预赛 - B组 ROC VS 突尼斯 | 有明竞技场 |
01日13:30 | 乒乓球 | 男女团体16强 | 东京体育馆 |
01日13:30 | 乒乓球 | 男子团体16强 中国香港 VS 法国 | 东京体育馆 |
01日13:30 | 乒乓球 | 男子团体16强 巴西 VS 塞尔维亚 | 东京体育馆 |
01日13:30 | 乒乓球 | 女子团体16强 中国 VS 奥地利 | 东京体育馆 |
01日13:30 | 乒乓球 | 女子团体16强 澳大利亚 VS 德国 | 东京体育馆 |
01日13:33 | 帆船 | 男子单人艇激光级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 |
01日13:50 | 击剑 | 男子团体花剑5-6名赛 | 幕张展览馆 B厅 |
01日13:50 | 击剑 | 男子团体花剑7-8名赛 | 幕张展览馆 B厅 |
01日14:00 | 跳水 | 女子3米跳板跳水决赛 | 东京水上运动中心 |
01日14:05 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第9轮 | 江之岛游艇码头 |
01日14:30 | 高尔夫 | 男子金牌加洞延长赛 | 霞关乡村俱乐部 |
01日14:30 | 高尔夫 | 男子银牌加洞延长赛 | 霞关乡村俱乐部 |
01日14:30 | 高尔夫 | 男子铜牌加洞延长赛 | 霞关乡村俱乐部 |
01日14:30 | 水球 | 女子预赛A组 荷兰 VS 加拿大 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
01日14:33 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 |
01日15:15 | 手球 | 男子预赛A组 挪威 VS 法国 | 国立代代木竞技场 |
01日15:20 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第10轮 | 江之岛游艇码头 |
01日15:25 | 排球 | 男子预赛 - A组 意大利 VS 委内瑞拉 | 有明竞技场 |
01日16:00 | 拳击 | 女子蝇量级 (48-51公斤) 1/4决赛3 瓦伦西亚·维多利亚 VS 并木 月海 | 国技馆 |
01日16:00 | 竞技体操 | 男子自由体操决赛 | 有明体操竞技场 |
01日16:00 | 沙滩排球 | 女子16强 | 潮风公园 |
01日16:15 | 拳击 | 女子蝇量级 (48-51公斤) 1/4决赛4 克拉斯提娃 VS 常园 | 国技馆 |
01日16:20 | 篮球 | 男子预赛C组 | 埼玉超级竞技场 |
01日16:30 | 拳击 | 男子羽量级 (52-57公斤) 1/4决赛3 阿尔瓦雷斯 VS 德恰布提·查柴 | 国技馆 |
01日16:45 | 竞技体操 | 女子跳马决赛 | 有明体操竞技场 |
01日16:48 | 拳击 | 男子羽量级 (52-57公斤) 1/4决赛4 | 国技馆 |
01日17:00 | 沙滩排球 | 女子16强 | 潮风公园 |
01日17:03 | 拳击 | 男子沉量级 (63-69公斤) 半决赛2 | 国技馆 |
01日17:15 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
01日17:18 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 1/4决赛3 索萨 VS 阿曼库尔·阿比尔汗 | 国技馆 |
01日17:20 | 水球 | 女子预赛B组 ROC VS 日本 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
01日17:25 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
01日17:30 | 击剑 | 男子团体花剑铜牌赛 | 幕张展览馆 B厅 |
01日17:30 | 曲棍球 | 男子1/4决赛 | 大井曲棍球场 |
01日17:35 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
01日17:36 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 1/4决赛4 小瓦桑 VS 巴克希 格列布 | 国技馆 |
01日17:44 | 竞技体操 | 男子鞍马决赛 | 有明体操竞技场 |
01日17:45 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
01日17:51 | 拳击 | 男子轻重量级 (75-81公斤) 半决赛2 | 国技馆 |
01日17:55 | 摔跤 | 女子自由式76公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
01日18:00 | 棒球/垒球 | 棒球第1轮 | 横滨棒球场 |
01日18:05 | 摔跤 | 女子自由式76公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
01日18:06 | 拳击 | 男子超重量级 (91公斤以上) 1/4决赛3 小托雷斯 VS 佩罗 | 国技馆 |
01日18:10 | 田径 | 男子跳高决赛 | 奥林匹克体育场 |
01日18:15 | 田径 | 男子100米半决赛1 | 奥林匹克体育场 |
01日18:23 | 田径 | 男子100米半决赛2 | 奥林匹克体育场 |
01日18:24 | 拳击 | 男子超重量级 (91公斤以上) 1/4决赛4 韦里阿索夫 伊万 VS 昆卡巴耶夫·卡姆西别克 | 国技馆 |
01日18:27 | 竞技体操 | 女子高低杠决赛 | 有明体操竞技场 |
01日18:30 | 手球 | 男子预赛A组 德国 VS 巴西 | 国立代代木竞技场 |
01日18:30 | 乒乓球 | 男女团体16强 | 东京体育馆 |
01日18:30 | 乒乓球 | 男子团体16强 中国 VS 埃及 | 东京体育馆 |
01日18:30 | 乒乓球 | 男子团体16强 葡萄牙 VS 德国 | 东京体育馆 |
01日18:30 | 乒乓球 | 女子团体16强 中国台北 VS 美国 | 东京体育馆 |
01日18:30 | 乒乓球 | 女子团体16强 匈牙利 VS 日本 | 东京体育馆 |
01日18:31 | 田径 | 男子100米半决赛3 | 奥林匹克体育场 |
01日18:40 | 排球 | 男子预赛 - A组 日本 VS 伊朗 | 有明竞技场 |
01日18:45 | 田径 | 女子100米跨栏半决赛1 | 奥林匹克体育场 |
01日18:50 | 击剑 | 男子团体花剑金牌赛 | 幕张展览馆 B厅 |
01日18:50 | 举重 | 女子76公斤级A组 | 东京国际论坛大楼 |
01日18:50 | 水球 | 女子预赛A组 澳大利亚 VS 南非 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
01日18:53 | 田径 | 女子100米跨栏半决赛2 | 奥林匹克体育场 |
01日19:01 | 田径 | 女子100米跨栏半决赛3 | 奥林匹克体育场 |
01日19:15 | 田径 | 女子三级跳远决赛 | 奥林匹克体育场 |
01日19:25 | 田径 | 男子800米半决赛1 | 奥林匹克体育场 |
01日19:30 | 羽毛球 | 女子单打金牌赛 | 武藏野之森综合体育广场 |
01日19:30 | 羽毛球 | 女子单打铜牌赛 | 武藏野之森综合体育广场 |
01日19:35 | 田径 | 男子800米半决赛2 | 奥林匹克体育场 |
01日19:45 | 田径 | 男子800米半决赛3 | 奥林匹克体育场 |
01日20:00 | 篮球 | 女子预赛A组 韩国 VS 塞尔维亚 | 埼玉超级竞技场 |
01日20:00 | 曲棍球 | 男子1/4决赛 | 大井曲棍球场 |
01日20:00 | 沙滩排球 | 女子16强 | 潮风公园 |
01日20:05 | 田径 | 男子400米跨栏半决赛1 | 奥林匹克体育场 |
01日20:15 | 田径 | 男子400米跨栏半决赛2 | 奥林匹克体育场 |
01日20:25 | 田径 | 男子400米跨栏半决赛3 | 奥林匹克体育场 |
01日20:30 | 手球 | 男子预赛B组 丹麦 VS 瑞典 | 国立代代木竞技场 |
01日20:45 | 排球 | 男子预赛 - B组 美国 VS 阿根廷 | 有明竞技场 |
01日20:50 | 田径 | 男子100米决赛 | 奥林匹克体育场 |
01日21:00 | 沙滩排球 | 男子16强 | 潮风公园 |
8月1日中国代表团赛程
时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 |
---|---|---|---|
01日07:30 | 射击 | 男子25米手枪速射资格赛 - 第1阶段 | 朝霞射击场 |
01日13:00 | 水球 | 女子预赛B组 匈牙利 VS 中国 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
01日13:30 | 乒乓球 | 女子团体16强 中国 VS 奥地利 | 东京体育馆 |
01日16:00 | 竞技体操 | 男子自由体操决赛 | 有明体操竞技场 |
01日16:00 | 沙滩排球 | 女子16强 | 潮风公园 |
01日16:15 | 拳击 | 女子蝇量级 (48-51公斤) 1/4决赛4 克拉斯提娃 VS 常园 | 国技馆 |
01日18:30 | 乒乓球 | 男子团体16强 中国 VS 埃及 | 东京体育馆 |