东京奥运会已经举办到中期了,8月8日我们就能看见奥运会闭幕了,闭幕之前的比赛一天比一天精彩,那么你知道2021东京奥运会7月31日比赛详细赛程吗?2021东京奥运会7月31日比赛项目有哪些呢?想知道就来瞧瞧生活网小编带来的相关介绍吧。
2021东京奥运会7月31日比赛详细赛程
时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 |
---|
31日06:30 | 高尔夫 | 男子第3回合 | 霞关乡村俱乐部 |
31日06:30 | 铁人三项 | 混合接力赛 | 御台场海滨公园 |
31日07:30 | 马术 | 三项赛 - 盛装舞步次日 - 第3场 | 马事公苑 |
31日08:00 | 田径 | 女子400米跨栏第1轮 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
31日08:00 | 手球 | 女子预赛A组 安哥拉 VS 日本 | 国立代代木竞技场 |
31日08:00 | 橄榄球 | 女子11-12名排名赛 | 东京体育场 |
31日08:00 | 射击 | 混合团体多向飞碟资格赛 | 朝霞射击场 |
31日08:00 | 排球 | 女子预赛 - A组 多米尼加 VS 肯尼亚 | 有明竞技场 |
31日08:00 | 沙滩排球 | 女子预赛 - D组 席尔瓦·拉莫斯/席尔瓦 VS 克莱斯/斯邦塞尔 | 潮风公园 |
31日08:00 | 羽毛球 | 男子单打1/4决赛 许侊熙 VS 科登 | 武藏野之森综合体育广场 |
31日08:08 | 田径 | 女子400米跨栏第1轮 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
31日08:16 | 田径 | 女子400米跨栏第1轮 - 第3组 | 奥林匹克体育场 |
31日08:24 | 田径 | 女子400米跨栏第1轮 - 第4组 | 奥林匹克体育场 |
31日08:30 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛 内斯波利 VS 达梅达 | 梦之岛公园射箭场 |
31日08:30 | 田径 | 女子铁饼资格赛 - A组 | 奥林匹克体育场 |
31日08:30 | 曲棍球 | 女子分组循环赛B组 中国 VS 新西兰 | 大井曲棍球场 |
31日08:30 | 橄榄球 | 女子9-10名排名赛 | 东京体育场 |
31日08:32 | 田径 | 女子400米跨栏第1轮 - 第5组 | 奥林匹克体育场 |
31日08:40 | 田径 | 男子撑竿跳高资格赛 - A组 | 奥林匹克体育场 |
31日08:40 | 田径 | 男子撑竿跳高资格赛 - B组 | 奥林匹克体育场 |
31日08:43 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛 艾特伊·尚妮 VS 汤智钧 | 梦之岛公园射箭场 |
31日08:50 | 田径 | 男子800米第1轮 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
31日08:50 | 羽毛球 | 女子双打半决赛 拉哈育·阿普里亚尼/波莉·格雷西娅 VS 申昇瓒/李绍希 | 武藏野之森综合体育广场 |
31日08:56 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛 | 梦之岛公园射箭场 |
31日08:58 | 田径 | 男子800米第1轮 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
31日09:00 | 篮球 | 男子预赛A组 伊朗 VS 法国 | 埼玉超级竞技场 |
31日09:00 | 击剑 | 女子团体佩剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
31日09:00 | 击剑 | 女子团体佩剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
31日09:00 | 击剑 | 女子团体佩剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
31日09:00 | 击剑 | 女子团体佩剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
31日09:00 | 击剑 | 女子团体佩剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
31日09:00 | 击剑 | 女子团体佩剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
31日09:00 | 击剑 | 女子团体佩剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
31日09:00 | 击剑 | 女子团体佩剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
31日09:00 | 曲棍球 | 女子分组循环赛B组 日本 VS 西班牙 | 大井曲棍球场 |
31日09:00 | 橄榄球 | 女子5-8名排名赛 | 东京体育场 |
31日09:00 | 水球 | 男子预赛B组 黑山 VS 哈萨克斯坦 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
31日09:00 | 沙滩排球 | 女子预赛 - D组 克拉夫切诺卡/格劳迪娜 VS 马科卡/卡丹比 | 潮风公园 |
31日09:06 | 田径 | 男子800米第1轮 - 第3组 | 奥林匹克体育场 |
31日09:09 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛 乌鲁赫 VS 杜纳斯 | 梦之岛公园射箭场 |
31日09:10 | 自由式小轮车 | 女子自由式公园赛排位赛 | 有明城市运动公园 |
31日09:14 | 田径 | 男子800米第1轮 - 第4组 | 奥林匹克体育场 |
31日09:22 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛 沃特 VS 加索兹·迈特 | 梦之岛公园射箭场 |
31日09:22 | 田径 | 男子800米第1轮 - 第5组 | 奥林匹克体育场 |
31日09:30 | 田径 | 男子800米第1轮 - 第6组 | 奥林匹克体育场 |
31日09:30 | 橄榄球 | 女子5-8名排名赛 | 东京体育场 |
31日09:30 | 游泳 | 男子100米蝶泳决赛 | 东京水上运动中心 |
31日09:35 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛 李佳伦 VS 阿卜杜勒林·伊法特 | 梦之岛公园射箭场 |
31日09:37 | 游泳 | 女子200米仰泳决赛 | 东京水上运动中心 |
31日09:40 | 羽毛球 | 男子单打1/4决赛 埃克森 VS 石宇奇 | 武藏野之森综合体育广场 |
31日09:45 | 田径 | 女子100米跨栏第1轮 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
31日09:46 | 游泳 | 女子800米自由泳决赛 | 东京水上运动中心 |
31日09:48 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛 达斯 VS 古川高晴 | 梦之岛公园射箭场 |
31日09:53 | 田径 | 女子100米跨栏第1轮 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
31日09:55 | 田径 | 女子铁饼资格赛 - B组 | 奥林匹克体育场 |
31日10:00 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 16强 阿米特 VS 马丁内斯·里瓦斯 | 国技馆 |
31日10:00 | 手球 | 女子预赛A组 黑山 VS 韩国 | 国立代代木竞技场 |
31日10:00 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 | 日本武道馆 |
31日10:00 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 | 日本武道馆 |
31日10:00 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 | 日本武道馆 |
31日10:00 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 | 日本武道馆 |
31日10:00 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 | 日本武道馆 |
31日10:00 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 | 日本武道馆 |
31日10:00 | 橄榄球 | 女子半决赛 | 东京体育场 |
31日10:00 | 沙滩排球 | 男子预赛 - F组 白鸟 胜浩/石岛 雄介 VS 塔勒/维克勒 | 潮风公园 |
31日10:01 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛 伍奇 VS 埃利森 | 梦之岛公园射箭场 |
31日10:01 | 田径 | 女子100米跨栏第1轮 - 第3组 | 奥林匹克体育场 |
31日10:05 | 排球 | 女子预赛 - B组 美国 VS ROC | 有明竞技场 |
31日10:09 | 田径 | 女子100米跨栏第1轮 - 第4组 | 奥林匹克体育场 |
31日10:11 | 游泳 | 男子50米自由泳半决赛第1组 | 东京水上运动中心 |
31日10:15 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 16强 胡建关 VS 田中 亮明 | 国技馆 |
31日10:16 | 游泳 | 男子50米自由泳半决赛第2组 | 东京水上运动中心 |
31日10:17 | 田径 | 女子100米跨栏第1轮 - 第5组 | 奥林匹克体育场 |
31日10:20 | 自由式小轮车 | 男子自由式公园赛排位赛 | 有明城市运动公园 |
31日10:25 | 击剑 | 女子团体佩剑1/4决赛1 | 幕张展览馆 B厅 |
31日10:25 | 击剑 | 女子团体佩剑1/4决赛2 | 幕张展览馆 B厅 |
31日10:25 | 击剑 | 女子团体佩剑1/4决赛3 | 幕张展览馆 B厅 |
31日10:25 | 击剑 | 女子团体佩剑1/4决赛4 | 幕张展览馆 B厅 |
31日10:25 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 | 日本武道馆 |
31日10:25 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 | 日本武道馆 |
31日10:30 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 16强 瓦雷拉·德·皮纳 VS 佐伊罗夫 沙霍比金 | 国技馆 |
31日10:30 | 橄榄球 | 女子半决赛 | 东京体育场 |
31日10:30 | 水球 | 男子预赛B组 澳大利亚 VS 西班牙 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
31日10:30 | 羽毛球 | 女子双打半决赛 孔熙容/金昭映 VS 贾一凡/陈清晨 | 武藏野之森综合体育广场 |
31日10:32 | 游泳 | 女子50米自由泳半决赛第1组 | 东京水上运动中心 |
31日10:35 | 田径 | 男子100米预赛 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
31日10:37 | 游泳 | 女子50米自由泳半决赛第2组 | 东京水上运动中心 |
31日10:43 | 田径 | 男子100米预赛 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
31日10:43 | 游泳 | 男女混合4x100米混合泳接力决赛 | 东京水上运动中心 |
31日10:45 | 曲棍球 | 女子分组循环赛B组 阿根廷 VS 澳大利亚 | 大井曲棍球场 |
31日10:48 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 16强 帕拉姆 VS 弗利西 | 国技馆 |
31日10:50 | 柔道 | 混合团体1/4决赛 | 日本武道馆 |
31日10:50 | 柔道 | 混合团体1/4决赛 | 日本武道馆 |
31日10:50 | 举重 | 男子81公斤级B组 | 东京国际论坛大楼 |
31日10:50 | 举重 | 男子96公斤级B组 | 东京国际论坛大楼 |
31日10:51 | 田径 | 男子100米预赛 - 第3组 | 奥林匹克体育场 |
31日10:59 | 田径 | 男子100米预赛 - 第4组 | 奥林匹克体育场 |
31日11:00 | 棒球/垒球 | 棒球开幕分组循环赛A组 日本 VS 墨西哥 | 横滨棒球场 |
31日11:00 | 射击 | 女子50米步枪三姿资格赛 | 朝霞射击场 |
31日11:03 | 拳击 | 男子轻量级 (57-63公斤) 16强 乌米亚 VS 戴维斯 | 国技馆 |
31日11:05 | 帆船 | 男子49人级第10轮 | 江之岛游艇码头 |
31日11:05 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第7轮 | 江之岛游艇码头 |
31日11:05 | 帆船 | 女子49人FX级第10轮 | 江之岛游艇码头 |
31日11:05 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第7轮 | 江之岛游艇码头 |
31日11:15 | 曲棍球 | 女子分组循环赛A组 印度 VS 南非 | 大井曲棍球场 |
31日11:18 | 拳击 | 男子轻量级 (57-63公斤) 16强 科林 VS 马梅多夫 加比利 | 国技馆 |
31日11:20 | 羽毛球 | 男子单打1/4决赛 金廷·安东尼 VS 安东森 | 武藏野之森综合体育广场 |
31日11:30 | 柔道 | 混合团体1/4决赛 | 日本武道馆 |
31日11:30 | 柔道 | 混合团体1/4决赛 | 日本武道馆 |
31日11:36 | 拳击 | 男子轻量级 (57-63公斤) 16强 巴科夫 VS 恰拉比耶夫 贾维德 | 国技馆 |
31日11:45 | 击剑 | 女子团体佩剑5-8名排名赛 | 幕张展览馆 B厅 |
31日11:45 | 击剑 | 女子团体佩剑5-8名排名赛 | 幕张展览馆 B厅 |
31日11:51 | 拳击 | 男子轻量级 (57-63公斤) 16强 乌斯蒙诺夫 巴霍杜尔 VS 阿布杜赖莫夫 埃利努尔 | 国技馆 |
31日12:00 | 蹦床 | 男子资格赛 | 有明体操竞技场 |
31日12:00 | 帆船 | 男子49人级第11轮 | 江之岛游艇码头 |
31日12:00 | 帆船 | 女子49人FX级第11轮 | 江之岛游艇码头 |
31日12:00 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第8轮 | 江之岛游艇码头 |
31日12:06 | 拳击 | 女子中量级 (69-75公斤) 1/4决赛1 普莱斯 VS 拜伦 | 国技馆 |
31日12:10 | 羽毛球 | 男子单打1/4决赛 谌龙 VS 周天成 | 武藏野之森综合体育广场 |
31日12:20 | 柔道 | 混合团体复活赛 | 日本武道馆 |
31日12:20 | 柔道 | 混合团体复活赛 | 日本武道馆 |
31日12:20 | 帆船 | 男子单人艇芬兰人级第8轮 | 江之岛游艇码头 |
31日12:24 | 拳击 | 女子中量级 (69-75公斤) 1/4决赛2 蒂博尔特 VS 丰廷·努奇卡 | 国技馆 |
31日12:30 | 射击 | 混合团体多向飞碟铜牌赛 | 朝霞射击场 |
31日12:39 | 拳击 | 女子羽量级 (54-57公斤) 半决赛1 佩特西奥 VS 海德 | 国技馆 |
31日12:40 | 篮球 | 男子预赛B组 | 埼玉超级竞技场 |
31日12:40 | 击剑 | 女子团体佩剑半决赛1 | 幕张展览馆 B厅 |
31日12:40 | 击剑 | 女子团体佩剑半决赛2 | 幕张展览馆 B厅 |
31日12:55 | 柔道 | 混合团体半决赛A | 日本武道馆 |
31日12:55 | 柔道 | 混合团体半决赛B | 日本武道馆 |
31日12:55 | 帆船 | 男子49人级第12轮 | 江之岛游艇码头 |
31日12:55 | 帆船 | 女子49人FX级第12轮 | 江之岛游艇码头 |
31日12:55 | 帆船 | 男女混合多体船诺卡拉17级第9轮 | 江之岛游艇码头 |
31日13:00 | 水球 | 男子预赛A组 美国 VS 匈牙利 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
31日13:05 | 射击 | 混合团体多向飞碟金牌赛 | 朝霞射击场 |
31日13:15 | 手球 | 女子预赛B组 ROC VS 法国 | 国立代代木竞技场 |
31日13:20 | 排球 | 女子预赛 - B组 阿根廷 VS 土耳其 | 有明竞技场 |
31日13:30 | 击剑 | 女子团体佩剑5-6名赛 | 幕张展览馆 B厅 |
31日13:30 | 击剑 | 女子团体佩剑7-8名赛 | 幕张展览馆 B厅 |
31日13:33 | 帆船 | 女子帆板RS:X级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 |
31日13:45 | 射箭 | 男子个人1/4决赛 | 梦之岛公园射箭场 |
31日13:50 | 蹦床 | 男子决赛 | 有明体操竞技场 |
31日14:00 | 射箭 | 男子个人1/4决赛 | 梦之岛公园射箭场 |
31日14:00 | 跳水 | 女子3米跳板跳水半决赛 | 东京水上运动中心 |
31日14:00 | 沙滩排球 | 男子预赛 - B组 普拉文斯/托克斯 VS 加西奥拉·莱伊瓦/卢比奥·卡马戈 | 潮风公园 |
31日14:15 | 射箭 | 男子个人1/4决赛 | 梦之岛公园射箭场 |
31日14:30 | 射箭 | 男子个人1/4决赛 | 梦之岛公园射箭场 |
31日14:30 | 水球 | 男子预赛B组 克罗地亚 VS 塞尔维亚 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
31日14:33 | 帆船 | 男子帆板RS:X级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 |
31日14:45 | 射箭 | 男子个人半决赛 | 梦之岛公园射箭场 |
31日14:50 | 举重 | 男子81公斤级A组 | 东京国际论坛大楼 |
31日15:00 | 射箭 | 男子个人半决赛 | 梦之岛公园射箭场 |
31日15:00 | 射击 | 女子50米步枪三姿决赛 | 朝霞射击场 |
31日15:00 | 沙滩排球 | 男子预赛 - B组 克拉西利尼科夫 维亚切斯拉夫/斯托扬诺夫斯基 奥列格 VS 佩鲁西奇·昂德雷/施韦纳·大卫 | 潮风公园 |
31日15:15 | 手球 | 女子预赛B组 巴西 VS 瑞典 | 国立代代木竞技场 |
31日15:25 | 排球 | 女子预赛 - A组 塞尔维亚 VS 巴西 | 有明竞技场 |
31日15:30 | 射箭 | 男子个人铜牌赛 | 梦之岛公园射箭场 |
31日15:30 | 橄榄球 | 女子7-8名排名赛 | 东京体育场 |
31日15:45 | 射箭 | 男子个人金牌赛 | 梦之岛公园射箭场 |
31日16:00 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 16强 维蒂亚 VS 苏莱马努 | 国技馆 |
31日16:00 | 足球 | 男子1/4决赛 西班牙 VS 科特迪瓦 | 宫城体育场 |
31日16:00 | 柔道 | 混合团体铜牌赛A | 日本武道馆 |
31日16:00 | 橄榄球 | 女子5-6名排名赛 | 东京体育场 |
31日16:00 | 沙滩排球 | 女子幸运失败者赛 | 潮风公园 |
31日16:15 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 16强 钦扬巴 VS 亚菲 | 国技馆 |
31日16:20 | 篮球 | 男子预赛B组 | 埼玉超级竞技场 |
31日16:30 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 16强 阿赛诺夫 VS 埃斯科瓦尔·马斯库纳诺 | 国技馆 |
31日16:30 | 橄榄球 | 女子铜牌赛 | 东京体育场 |
31日16:48 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 16强 比博西诺夫·萨肯 VS 本纳马 | 国技馆 |
31日16:56 | 柔道 | 混合团体铜牌赛B | 日本武道馆 |
31日17:00 | 足球 | 男子1/4决赛 日本 VS 新西兰 | 茨城县立鹿嶋足球场 |
31日17:00 | 橄榄球 | 女子金牌赛 | 东京体育场 |
31日17:00 | 羽毛球 | 女子单打半决赛 | 武藏野之森综合体育广场 |
31日17:03 | 拳击 | 男子轻量级 (57-63公斤) 16强 克鲁斯 VS 麦科马克 | 国技馆 |
31日17:18 | 拳击 | 男子轻量级 (57-63公斤) 16强 阿萨诺夫 德米特里 VS 德奥利维拉 | 国技馆 |
31日17:20 | 水球 | 男子预赛A组 意大利 VS 日本 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
31日17:30 | 击剑 | 女子团体佩剑铜牌赛 | 幕张展览馆 B厅 |
31日17:30 | 曲棍球 | 女子分组循环赛A组 德国 VS 荷兰 | 大井曲棍球场 |
31日17:36 | 拳击 | 男子轻量级 (57-63公斤) 16强 萨菲乌林·扎基尔 VS 成松 大介 | 国技馆 |
31日17:37 | 拳击 | 男子轻量级 (57-63公斤) 16强 加赛德 VS 乔纳斯 | 国技馆 |
31日17:51 | 拳击 | 女子中量级 (69-75公斤) 1/4决赛3 | 国技馆 |
31日17:52 | 柔道 | 混合团体决赛 | 日本武道馆 |
31日18:00 | 棒球/垒球 | 棒球开幕分组循环赛B组 韩国 VS 美国 | 横滨棒球场 |
31日18:00 | 足球 | 男子1/4决赛 巴西 VS 埃及 | 埼玉体育场 |
31日18:06 | 拳击 | 女子中量级 (69-75公斤) 1/4决赛4 | 国技馆 |
31日18:10 | 田径 | 男子跳远资格赛 - A组 | 奥林匹克体育场 |
31日18:10 | 田径 | 男子跳远资格赛 - B组 | 奥林匹克体育场 |
31日18:15 | 田径 | 女子100米半决赛1 | 奥林匹克体育场 |
31日18:23 | 田径 | 女子100米半决赛2 | 奥林匹克体育场 |
31日18:24 | 拳击 | 女子羽量级 (54-57公斤) 半决赛2 | 国技馆 |
31日18:30 | 击剑 | 女子团体佩剑金牌赛 | 幕张展览馆 B厅 |
31日18:30 | 手球 | 女子预赛B组 匈牙利 VS 西班牙 | 国立代代木竞技场 |
31日18:31 | 田径 | 女子100米半决赛3 | 奥林匹克体育场 |
31日18:40 | 排球 | 女子预赛 - A组 日本 VS 韩国 | 有明竞技场 |
31日18:45 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
31日18:50 | 举重 | 男子96公斤级A组 | 东京国际论坛大楼 |
31日18:50 | 水球 | 男子预赛A组 南非 VS 希腊 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
31日18:53 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
31日19:00 | 足球 | 男子1/4决赛 韩国 VS 墨西哥 | 横滨国际综合竞技场 |
31日19:00 | 沙滩排球 | 女子幸运失败者赛 | 潮风公园 |
31日19:01 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第3组 | 奥林匹克体育场 |
31日19:09 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第4组 | 奥林匹克体育场 |
31日19:15 | 田径 | 男子铁饼决赛 | 奥林匹克体育场 |
31日19:17 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第5组 | 奥林匹克体育场 |
31日19:25 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第6组 | 奥林匹克体育场 |
31日19:33 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第7组 | 奥林匹克体育场 |
31日19:45 | 曲棍球 | 女子分组循环赛A组 爱尔兰 VS 英国 | 大井曲棍球场 |
31日19:50 | 田径 | 女子800米半决赛1 | 奥林匹克体育场 |
31日20:00 | 田径 | 女子800米半决赛2 | 奥林匹克体育场 |
31日20:00 | 篮球 | 男子预赛A组 | 埼玉超级竞技场 |
31日20:00 | 沙滩排球 | 男子幸运失败者赛 | 潮风公园 |
31日20:10 | 田径 | 女子800米半决赛3 | 奥林匹克体育场 |
31日20:30 | 手球 | 女子预赛A组 挪威 VS 荷兰 | 国立代代木竞技场 |
31日20:35 | 田径 | 4 x 400米混合接力决赛 | 奥林匹克体育场 |
31日20:45 | 排球 | 女子预赛 - B组 中国 VS 意大利 | 有明竞技场 |
31日20:50 | 田径 | 女子100米决赛 | 奥林匹克体育场 |
31日21:00 | 沙滩排球 | 男子幸运失败者赛 | 潮风公园 |
7月31日中国代表团赛程
时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 |
---|---|---|---|
31日08:00 | 射击 | 混合团体多向飞碟资格赛 | 朝霞射击场 |
31日08:30 | 田径 | 女子铁饼资格赛 - A组 | 奥林匹克体育场 |
31日08:30 | 曲棍球 | 女子分组循环赛B组 中国 VS 新西兰 | 大井曲棍球场 |
31日08:40 | 田径 | 男子撑竿跳高资格赛 - B组 | 奥林匹克体育场 |
31日09:00 | 击剑 | 女子团体佩剑16强 | 幕张展览馆 B厅 |
31日09:35 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛 李佳伦 VS 阿卜杜勒林·伊法特 | 梦之岛公园射箭场 |
31日09:37 | 游泳 | 女子200米仰泳决赛 | 东京水上运动中心 |
31日09:40 | 羽毛球 | 男子单打1/4决赛 埃克森 VS 石宇奇 | 武藏野之森综合体育广场 |
31日09:45 | 田径 | 女子100米跨栏第1轮 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
31日09:46 | 游泳 | 女子800米自由泳决赛 | 东京水上运动中心 |
31日09:55 | 田径 | 女子铁饼资格赛 - B组 | 奥林匹克体育场 |
31日10:15 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 16强 胡建关 VS 田中 亮明 | 国技馆 |
31日10:25 | 击剑 | 女子团体佩剑1/4决赛4 | 幕张展览馆 B厅 |
31日10:30 | 羽毛球 | 女子双打半决赛 孔熙容/金昭映 VS 贾一凡/陈清晨 | 武藏野之森综合体育广场 |
31日10:43 | 游泳 | 男女混合4x100米混合泳接力决赛 | 东京水上运动中心 |
31日11:00 | 射击 | 女子50米步枪三姿资格赛 | 朝霞射击场 |
31日12:00 | 蹦床 | 男子资格赛 | 有明体操竞技场 |
31日12:10 | 羽毛球 | 男子单打1/4决赛 谌龙 VS 周天成 | 武藏野之森综合体育广场 |
31日18:06 | 拳击 | 女子中量级 (69-75公斤) 1/4决赛4 | 国技馆 |
31日18:23 | 田径 | 女子100米半决赛2 | 奥林匹克体育场 |
31日20:10 | 田径 | 女子800米半决赛3 | 奥林匹克体育场 |
31日20:45 | 排球 | 女子预赛 - B组 中国 VS 意大利 | 有明竞技场 |