东京奥运会已经举办到后期了,8月8日我们就能看见奥运会闭幕了,闭幕之前的比赛一天比一天精彩,那么你知道2021东京奥运会8月6日比赛详细赛程吗?2021东京奥运会8月6日比赛项目有哪些呢?想知道就来瞧瞧生活网小编带来的相关介绍吧。
2021东京奥运会8月6日比赛详细赛程
时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 |
---|
06日04:30 | 田径 | 男子50公里竞走决赛 | 札幌大通公园 |
06日06:30 | 高尔夫 | 女子第3回合 | 霞关乡村俱乐部 |
06日08:30 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 |
06日08:37 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 |
06日08:44 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 |
06日08:52 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 |
06日09:00 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 |
06日09:00 | 空手道 | 男子个人型淘汰赛 - A组 - 第1型赛 | 日本武道馆 |
06日09:00 | 沙滩排球 | 女子铜牌赛 | 潮风公园 |
06日09:08 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛4 | 海之森水上竞技场 |
06日09:16 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛5 | 海之森水上竞技场 |
06日09:20 | 艺术体操 | 个人全能资格赛 - 第1轮 | 有明体操竞技场 |
06日09:20 | 空手道 | 男子个人型淘汰赛 - B组 - 第1型赛 | 日本武道馆 |
06日09:30 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 |
06日09:30 | 曲棍球 | 女子铜牌赛 | 大井曲棍球场 |
06日09:37 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 |
06日09:40 | 空手道 | 男子个人型淘汰赛 - A组 - 第2型赛 | 日本武道馆 |
06日09:44 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 |
06日09:51 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 |
06日10:00 | 足球 | 女子金牌赛 | 奥林匹克体育场 |
06日10:00 | 空手道 | 男子个人型淘汰赛 - B组 - 第2型赛 | 日本武道馆 |
06日10:00 | 乒乓球 | 男子团体铜牌赛 | 东京体育馆 |
06日10:21 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 |
06日10:25 | 空手道 | 男子个人型排名赛 - A组 | 日本武道馆 |
06日10:28 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 |
06日10:30 | 沙滩排球 | 女子金牌赛 | 潮风公园 |
06日10:35 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 |
06日10:37 | 空手道 | 男子个人型排名赛 - B组 | 日本武道馆 |
06日10:43 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 |
06日10:50 | 艺术体操 | 个人全能资格赛 - 第2轮 | 有明体操竞技场 |
06日10:51 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇1/4决赛3 | 海之森水上竞技场 |
06日11:05 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 |
06日11:12 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 |
06日11:20 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日11:27 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日11:34 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日11:41 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日11:48 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日11:55 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日12:00 | 排球 | 女子半决赛 | 有明竞技场 |
06日12:02 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日12:09 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日12:23 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日12:24 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日12:30 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日12:40 | 篮球 | 女子半决赛 | 埼玉超级竞技场 |
06日12:44 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日12:45 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日12:51 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日12:58 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日13:00 | 拳击 | 女子中量级 (69-75公斤) 半决赛1 | 国技馆 |
06日13:00 | 水球 | 男子5-8名排名赛 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
06日13:12 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日13:15 | 拳击 | 女子中量级 (69-75公斤) 半决赛2 | 国技馆 |
06日13:18 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日13:19 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日13:26 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日13:30 | 现代五项 | 女子个人200米自由泳第1组 | 东京体育场 |
06日13:32 | 拳击 | 男子轻量级 (57-63公斤) 半决赛1 | 国技馆 |
06日13:36 | 现代五项 | 女子个人200米自由泳第2组 | 东京体育场 |
06日13:41 | 空手道 | 女子组手61公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日13:42 | 现代五项 | 女子个人200米自由泳第3组 | 东京体育场 |
06日13:47 | 拳击 | 男子轻量级 (57-63公斤) 半决赛2 | 国技馆 |
06日13:48 | 现代五项 | 女子个人200米自由泳第4组 | 东京体育场 |
06日13:50 | 艺术体操 | 个人全能资格赛 - 第3轮 | 有明体操竞技场 |
06日13:54 | 现代五项 | 女子个人200米自由泳第5组 | 东京体育场 |
06日14:00 | 跳水 | 男子10米跳台跳水预赛 | 东京水上运动中心 |
06日14:00 | 现代五项 | 女子个人200米自由泳第6组 | 东京体育场 |
06日14:05 | 拳击 | 男子重量级 (81-91公斤) 决赛 | 国技馆 |
06日14:30 | 场地自行车 | 女子争先赛资格赛 | 伊豆场地自行车馆 |
06日14:30 | 水球 | 男子半决赛 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
06日14:45 | 现代五项 | 女子个人击剑加分赛 | 东京体育场 |
06日15:10 | 场地自行车 | 男子争先赛半决赛 - 第1场 | 伊豆场地自行车馆 |
06日15:16 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日15:19 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日15:20 | 艺术体操 | 个人全能资格赛 - 第4轮 | 有明体操竞技场 |
06日15:22 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日15:25 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日15:28 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第5组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日15:30 | 田径 | 女子20公里竞走决赛 | 札幌大通公园 |
06日15:31 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第6组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日15:34 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第7组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日15:37 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第8组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日15:40 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第9组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日15:43 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第10组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日15:46 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第11组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日15:49 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第12组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日15:52 | 场地自行车 | 男子争先赛半决赛 - 第2场 | 伊豆场地自行车馆 |
06日15:58 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日16:00 | 手球 | 女子半决赛 | 国立代代木竞技场 |
06日16:00 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日16:01 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日16:04 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛复活赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日16:07 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛复活赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日16:07 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日16:10 | 场地自行车 | 男子争先赛半决赛 - 第3场 | 伊豆场地自行车馆 |
06日16:14 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日16:15 | 场地自行车 | 女子麦迪逊赛决赛 | 伊豆场地自行车馆 |
06日16:15 | 现代五项 | 女子个人马术障碍跳跃 | 东京体育场 |
06日16:21 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日16:28 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日16:30 | 运动攀岩 | 女子全能决赛 - 速度赛 | 青海城市运动公园 |
06日16:35 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日16:42 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日16:49 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日16:56 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日17:00 | 场地自行车 | 男子争先赛决赛 - 第1场 | 伊豆场地自行车馆 |
06日17:03 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日17:06 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日17:09 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日17:10 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日17:12 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日17:15 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日17:15 | 摔跤 | 男子自由式65公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日17:17 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日17:18 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第5组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日17:20 | 水球 | 男子5-8名排名赛 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
06日17:21 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第6组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日17:24 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第7组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日17:24 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日17:25 | 摔跤 | 男子自由式65公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日17:27 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第8组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日17:30 | 运动攀岩 | 女子全能决赛 - 抱石赛 | 青海城市运动公园 |
06日17:31 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日17:35 | 场地自行车 | 男子争先赛决赛 - 第2场 | 伊豆场地自行车馆 |
06日17:35 | 摔跤 | 男子自由式97公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日17:38 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日17:45 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日17:45 | 摔跤 | 男子自由式97公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日17:45 | 摔跤 | 女子自由式50公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日17:50 | 场地自行车 | 男子争先赛决赛 - 第3场 | 伊豆场地自行车馆 |
06日17:52 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日17:53 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日17:55 | 摔跤 | 女子自由式50公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日17:56 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日17:59 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛复活赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日17:59 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
06日18:00 | 马术 | 团体场地障碍预赛 | 马事公苑 |
06日18:00 | 曲棍球 | 女子金牌赛 | 大井曲棍球场 |
06日18:02 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛复活赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 |
06日18:06 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日18:13 | 空手道 | 男子组手75公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
06日18:30 | 空手道 | 男子个人型铜牌赛1 | 日本武道馆 |
06日18:30 | 现代五项 | 女子个人激光跑 | 东京体育场 |
06日18:30 | 花样游泳 | 团体技术自选 | 东京水上运动中心 |
06日18:30 | 乒乓球 | 男子团体金牌赛 | 东京体育馆 |
06日18:30 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日18:40 | 空手道 | 男子个人型铜牌赛2 | 日本武道馆 |
06日18:40 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日18:50 | 空手道 | 男子个人型决赛 | 日本武道馆 |
06日18:50 | 水球 | 男子半决赛 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
06日18:55 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日19:00 | 篮球 | 女子半决赛 | 埼玉超级竞技场 |
06日19:00 | 足球 | 男子铜牌赛 | 埼玉体育场 |
06日19:05 | 空手道 | 女子组手61公斤级半决赛 | 日本武道馆 |
06日19:05 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日19:13 | 空手道 | 女子组手61公斤级半决赛 | 日本武道馆 |
06日19:15 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日19:22 | 空手道 | 男子组手75公斤级半决赛 | 日本武道馆 |
06日19:25 | 田径 | 男子 4 x 400米接力第1轮 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
06日19:30 | 空手道 | 男子组手75公斤级半决赛 | 日本武道馆 |
06日19:30 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日19:37 | 田径 | 男子 4 x 400米接力第1轮 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
06日19:40 | 空手道 | 女子组手61公斤级金牌赛 | 日本武道馆 |
06日19:50 | 田径 | 女子标枪决赛 | 奥林匹克体育场 |
06日19:50 | 空手道 | 男子组手75公斤级金牌赛 | 日本武道馆 |
06日19:55 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日20:00 | 田径 | 男子5000米决赛 | 奥林匹克体育场 |
06日20:00 | 手球 | 女子半决赛 | 国立代代木竞技场 |
06日20:00 | 排球 | 女子半决赛 | 有明竞技场 |
06日20:05 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日20:10 | 运动攀岩 | 女子全能决赛 - 先锋赛 | 青海城市运动公园 |
06日20:20 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
06日20:35 | 田径 | 女子400米决赛 | 奥林匹克体育场 |
06日20:50 | 田径 | 女子1500米决赛 | 奥林匹克体育场 |
06日21:30 | 田径 | 女子 4 x 100米接力决赛 | 奥林匹克体育场 |
06日21:50 | 田径 | 男子 4 x 100米接力决赛 | 奥林匹克体育场 |
8月6日中国代表团赛程
时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 |
---|---|---|---|
06日14:00 | 跳水 | 男子10米跳台跳水预赛 | 东京水上运动中心 |