东京奥运会已经举办到后期了,8月8日我们就能看见奥运会闭幕了,闭幕之前的比赛一天比一天精彩,那么你知道2021东京奥运会8月5日比赛详细赛程吗?2021东京奥运会8月5日比赛项目有哪些呢?想知道就来瞧瞧生活网小编带来的相关介绍吧。
2021东京奥运会8月5日比赛详细赛程
时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 |
---|
05日05:30 | 马拉松游泳 | 男子10公里 | 御台场海滨公园 |
05日06:30 | 高尔夫 | 女子第2回合 | 霞关乡村俱乐部 |
05日08:00 | 田径 | 男子十项全能110米跨栏 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
05日08:00 | 滑板 | 男子公园赛预赛第1组 | 有明城市运动公园 |
05日08:00 | 沙滩排球 | 女子半决赛 | 潮风公园 |
05日08:08 | 田径 | 男子十项全能110米跨栏 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
05日08:10 | 田径 | 女子跳高资格赛 - A组 | 奥林匹克体育场 |
05日08:10 | 田径 | 女子跳高资格赛 - B组 | 奥林匹克体育场 |
05日08:16 | 田径 | 男子十项全能110米跨栏 - 第3组 | 奥林匹克体育场 |
05日08:30 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 |
05日08:37 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 |
05日08:40 | 田径 | 女子七项全能跳远 - A组 | 奥林匹克体育场 |
05日08:40 | 田径 | 女子七项全能跳远 - B组 | 奥林匹克体育场 |
05日08:42 | 滑板 | 男子公园赛预赛第2组 | 有明城市运动公园 |
05日08:44 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 |
05日08:50 | 田径 | 男子十项全能铁饼 - A组 | 奥林匹克体育场 |
05日08:51 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 |
05日08:58 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 |
05日09:00 | 田径 | 女子 4 x 100米接力第1轮 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
05日09:00 | 跳水 | 女子10米跳台跳水半决赛 | 东京水上运动中心 |
05日09:00 | 空手道 | 女子个人型淘汰赛 - A组 - 第1型赛 | 日本武道馆 |
05日09:00 | 沙滩排球 | 女子半决赛 | 潮风公园 |
05日09:05 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 |
05日09:09 | 田径 | 女子 4 x 100米接力第1轮 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
05日09:12 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇半决赛3 | 海之森水上竞技场 |
05日09:19 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇半决赛4 | 海之森水上竞技场 |
05日09:20 | 空手道 | 女子个人型淘汰赛 - B组 - 第1型赛 | 日本武道馆 |
05日09:24 | 滑板 | 男子公园赛预赛第3组 | 有明城市运动公园 |
05日09:26 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 |
05日09:30 | 曲棍球 | 男子铜牌赛 | 大井曲棍球场 |
05日09:34 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 |
05日09:40 | 空手道 | 女子个人型淘汰赛 - A组 - 第2型赛 | 日本武道馆 |
05日09:55 | 田径 | 男子十项全能铁饼 - B组 | 奥林匹克体育场 |
05日10:00 | 田径 | 男子三级跳远决赛 | 奥林匹克体育场 |
05日10:00 | 空手道 | 女子个人型淘汰赛 - B组 - 第2型赛 | 日本武道馆 |
05日10:00 | 乒乓球 | 女子团体铜牌赛 | 东京体育馆 |
05日10:05 | 田径 | 男子铅球决赛 | 奥林匹克体育场 |
05日10:06 | 滑板 | 男子公园赛预赛第4组 | 有明城市运动公园 |
05日10:25 | 空手道 | 女子个人型排名赛 - A组 | 日本武道馆 |
05日10:30 | 田径 | 男子 4 x 100米接力第1轮 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
05日10:35 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇决赛B | 海之森水上竞技场 |
05日10:37 | 空手道 | 女子个人型排名赛 - B组 | 日本武道馆 |
05日10:39 | 田径 | 男子 4 x 100米接力第1轮 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
05日10:42 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 |
05日10:50 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇决赛B | 海之森水上竞技场 |
05日10:55 | 田径 | 男子110米跨栏决赛 | 奥林匹克体育场 |
05日10:57 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇决赛A | 海之森水上竞技场 |
05日11:15 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇决赛C | 海之森水上竞技场 |
05日11:20 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日11:22 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇决赛B | 海之森水上竞技场 |
05日11:27 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日11:29 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 |
05日11:30 | 田径 | 女子七项全能标枪 - A组 | 奥林匹克体育场 |
05日11:30 | 滑板 | 男子公园赛决赛 | 有明城市运动公园 |
05日11:34 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日11:41 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日11:45 | 田径 | 男子十项全能撑杆跳高 - A组 | 奥林匹克体育场 |
05日11:45 | 田径 | 男子十项全能撑杆跳高 - B组 | 奥林匹克体育场 |
05日11:47 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇决赛B | 海之森水上竞技场 |
05日11:48 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日11:55 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 |
05日11:55 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日12:00 | 现代五项 | 女子个人击剑排名赛 | 武藏野之森综合体育广场 |
05日12:00 | 排球 | 男子半决赛 | 有明竞技场 |
05日12:02 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日12:09 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日12:15 | 篮球 | 男子半决赛 | 埼玉超级竞技场 |
05日12:16 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日12:23 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日12:30 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日12:37 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日12:40 | 田径 | 女子七项全能标枪 - B组 | 奥林匹克体育场 |
05日12:44 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日12:51 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日12:57 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日12:58 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日13:00 | 拳击 | 女子轻量级 (57-60公斤) 半决赛1 | 国技馆 |
05日13:00 | 水球 | 女子5-8名排名赛 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
05日13:04 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日13:05 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日13:12 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日13:15 | 拳击 | 女子轻量级 (57-60公斤) 半决赛2 | 国技馆 |
05日13:19 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日13:25 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日13:26 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日13:30 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 半决赛1 | 国技馆 |
05日13:32 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日13:33 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日13:39 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日13:48 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 半决赛2 | 国技馆 |
05日14:00 | 跳水 | 女子10米跳台跳水决赛 | 东京水上运动中心 |
05日14:03 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 半决赛1 | 国技馆 |
05日14:18 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 半决赛2 | 国技馆 |
05日14:30 | 场地自行车 | 男子全能赛捕捉赛 1/4 | 伊豆场地自行车馆 |
05日14:30 | 水球 | 女子半决赛 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
05日14:35 | 拳击 | 男子羽量级 (52-57公斤) 决赛 | 国技馆 |
05日14:48 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 |
05日14:51 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 |
05日14:54 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 |
05日14:57 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 |
05日15:00 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第5组 | 伊豆场地自行车馆 |
05日15:03 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第6组 | 伊豆场地自行车馆 |
05日15:06 | 场地自行车 | 女子凯林赛1/4决赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 |
05日15:11 | 场地自行车 | 女子凯林赛1/4决赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 |
05日15:16 | 场地自行车 | 女子凯林赛1/4决赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 |
05日15:21 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 |
05日15:24 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 |
05日15:27 | 场地自行车 | 男子全能赛节奏赛 2/4 | 伊豆场地自行车馆 |
05日15:30 | 田径 | 男子20公里竞走决赛 | 札幌大通公园 |
05日15:30 | 现代五项 | 男子个人击剑排名赛 | 武藏野之森综合体育广场 |
05日15:45 | 场地自行车 | 男子争先赛1/4决赛 - 第1场 | 伊豆场地自行车馆 |
05日15:57 | 场地自行车 | 女子凯林赛半决赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 |
05日16:00 | 足球 | 女子铜牌赛 | 茨城县立鹿嶋足球场 |
05日16:00 | 手球 | 男子半决赛 | 国立代代木竞技场 |
05日16:00 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日16:02 | 场地自行车 | 女子凯林赛半决赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 |
05日16:07 | 场地自行车 | 男子全能赛淘汰赛 3/4 | 伊豆场地自行车馆 |
05日16:07 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日16:14 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日16:21 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日16:25 | 场地自行车 | 男子争先赛1/4决赛 - 第2场 | 伊豆场地自行车馆 |
05日16:28 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日16:30 | 运动攀岩 | 男子全能决赛 - 速度赛 | 青海城市运动公园 |
05日16:35 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日16:37 | 场地自行车 | 女子凯林赛7-12名决赛 | 伊豆场地自行车馆 |
05日16:42 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日16:45 | 场地自行车 | 女子凯林赛1-6名决赛 | 伊豆场地自行车馆 |
05日16:49 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日16:50 | 场地自行车 | 男子争先赛1/4决赛 - 第3场 | 伊豆场地自行车馆 |
05日16:55 | 场地自行车 | 男子全能赛积分赛 4/4 | 伊豆场地自行车馆 |
05日16:56 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日17:03 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日17:10 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日17:15 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日17:17 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日17:20 | 水球 | 女子5-8名排名赛 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
05日17:24 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日17:25 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日17:27 | 场地自行车 | 男子争先赛5-8名排名赛 | 伊豆场地自行车馆 |
05日17:30 | 运动攀岩 | 男子全能决赛 - 抱石赛 | 青海城市运动公园 |
05日17:31 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日17:35 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日17:38 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日17:45 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日17:45 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日17:45 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日17:52 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日17:55 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日17:59 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | 日本武道馆 |
05日18:00 | 棒球/垒球 | 棒球半决赛 | 横滨棒球场 |
05日18:00 | 曲棍球 | 男子金牌赛 | 大井曲棍球场 |
05日18:06 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日18:13 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | 日本武道馆 |
05日18:15 | 田径 | 男子十项全能标枪 - A组 | 奥林匹克体育场 |
05日18:20 | 田径 | 女子撑竿跳高决赛 | 奥林匹克体育场 |
05日18:25 | 田径 | 女子 4 x 400米接力第1轮 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
05日18:30 | 空手道 | 女子个人型铜牌赛1 | 日本武道馆 |
05日18:30 | 乒乓球 | 女子团体金牌赛 | 东京体育馆 |
05日18:30 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日18:37 | 田径 | 女子 4 x 400米接力第1轮 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
05日18:40 | 空手道 | 女子个人型铜牌赛2 | 日本武道馆 |
05日18:40 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日18:50 | 空手道 | 女子个人型决赛 | 日本武道馆 |
05日18:50 | 水球 | 女子半决赛 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
05日18:55 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日19:00 | 田径 | 男子1500米半决赛1 | 奥林匹克体育场 |
05日19:00 | 篮球 | 男子半决赛 | 埼玉超级竞技场 |
05日19:05 | 空手道 | 男子组手67公斤级半决赛 | 日本武道馆 |
05日19:05 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日19:10 | 田径 | 男子1500米半决赛2 | 奥林匹克体育场 |
05日19:13 | 空手道 | 男子组手67公斤级半决赛 | 日本武道馆 |
05日19:15 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日19:20 | 田径 | 男子十项全能标枪 - B组 | 奥林匹克体育场 |
05日19:22 | 空手道 | 女子组手55公斤级半决赛 | 日本武道馆 |
05日19:30 | 空手道 | 女子组手55公斤级半决赛 | 日本武道馆 |
05日19:30 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日19:40 | 空手道 | 男子组手67公斤级金牌赛 | 日本武道馆 |
05日19:50 | 空手道 | 女子组手55公斤级金牌赛 | 日本武道馆 |
05日19:55 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日20:00 | 田径 | 男子400米决赛 | 奥林匹克体育场 |
05日20:00 | 手球 | 男子半决赛 | 国立代代木竞技场 |
05日20:00 | 沙滩排球 | 男子半决赛 | 潮风公园 |
05日20:00 | 排球 | 男子半决赛 | 有明竞技场 |
05日20:05 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日20:10 | 运动攀岩 | 男子全能决赛 - 先锋赛 | 青海城市运动公园 |
05日20:20 | 田径 | 女子七项全能800米 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
05日20:20 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
05日20:30 | 田径 | 女子七项全能800米 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
05日20:40 | 田径 | 男子十项全能1500米 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
05日21:00 | 沙滩排球 | 男子半决赛 | 潮风公园 |
8月5日中国代表团赛程:今日无比赛