菲律宾历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 112,508,994 | 377.33 | 34 | 13 | 1.36% |
2021 | 111,046,913 | 372.43 | 34 | 13 | 1.39% |
2020 | 109,581,078 | 367.51 | 35 | 13 | 1.35% |
2019 | 108,116,615 | 362.60 | 35 | 13 | 1.37% |
2018 | 106,651,394 | 357.69 | 35 | 13 | 1.41% |
2017 | 105,172,925 | 352.73 | 37 | 13 | 1.46% |
2016 | 103,320,222 | 301.79 | 0 | 12 | 1.58% |
2015 | 102,113,212 | 342.47 | 39 | 12 | 1.68% |
2010 | 93,966,780 | 315.14 | 40 | 12 | 1.71% |
2005 | 86,326,250 | 289.52 | 45 | 12 | 2.05% |
2000 | 77,991,755 | 261.57 | 46 | 14 | 2.25% |
1995 | 69,784,088 | 234.04 | 51 | 14 | 2.43% |
1990 | 61,895,160 | 207.58 | 53 | 14 | 2.66% |
1985 | 54,275,822 | 182.03 | 54 | 17 | 2.76% |
1980 | 47,357,743 | 158.83 | 56 | 19 | 2.78% |
1975 | 41,285,742 | 138.46 | 56 | 19 | 2.89% |
1970 | 35,803,594 | 120.08 | 58 | 19 | 2.98% |
1965 | 30,909,988 | 103.67 | 63 | 22 | 3.31% |
1960 | 26,269,734 | 88.10 | 66 | 23 | 3.45% |
1955 | 22,177,058 | 74.38 | 75 | 23 |
3.60% |