东京奥运会已经举办到中期了,8月8日我们就能看见奥运会闭幕了,闭幕之前的比赛一天比一天精彩,那么你知道2021东京奥运会8月2日比赛详细赛程吗?2021东京奥运会8月2日比赛项目有哪些呢?想知道就来瞧瞧生活网小编带来的相关介绍吧。
2021东京奥运会8月2日比赛详细赛程
时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 |
---|
02日07:30 | 射击 | 男子25米手枪速射资格赛 - 第2阶段 | 朝霞射击场 |
02日08:00 | 田径 | 男子链球资格赛 - A组 | 奥林匹克体育场 |
02日08:00 | 手球 | 女子预赛A组 韩国 VS 安哥拉 | 国立代代木竞技场 |
02日08:00 | 排球 | 女子预赛 - A组 塞尔维亚 VS 韩国 | 有明竞技场 |
02日08:00 | 沙滩排球 | 男子16强 | 潮风公园 |
02日08:30 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 |
02日08:30 | 曲棍球 | 女子1/4决赛 | 大井曲棍球场 |
02日08:35 | 田径 | 女子1500米第1轮 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
02日08:37 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 |
02日08:44 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 |
02日08:47 | 田径 | 女子1500米第1轮 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
02日08:51 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇分组预赛4 | 海之森水上竞技场 |
02日08:58 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇分组预赛5 | 海之森水上竞技场 |
02日08:59 | 田径 | 女子1500米第1轮 - 第3组 | 奥林匹克体育场 |
02日09:00 | 篮球 | 女子预赛B组 尼日利亚 VS 日本 | 埼玉超级竞技场 |
02日09:00 | 水球 | 男子预赛A组 匈牙利 VS 意大利 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
02日09:00 | 乒乓球 | 男女团体16强 | 东京体育馆 |
02日09:00 | 乒乓球 | 男子团体16强 日本 VS 澳大利亚 | 东京体育馆 |
02日09:00 | 乒乓球 | 男子团体16强 美国 VS 瑞典 | 东京体育馆 |
02日09:00 | 乒乓球 | 女子团体16强 法国 VS 新加坡 | 东京体育馆 |
02日09:00 | 乒乓球 | 女子团体16强 韩国 VS 波兰 | 东京体育馆 |
02日09:00 | 沙滩排球 | 男子16强 | 潮风公园 |
02日09:05 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人划艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 |
02日09:13 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人划艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 |
02日09:20 | 田径 | 男子跳远决赛 | 奥林匹克体育场 |
02日09:21 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 |
02日09:29 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 |
02日09:30 | 田径 | 男子链球资格赛 - B组 | 奥林匹克体育场 |
02日09:30 | 田径 | 女子200米第1轮 - 第1组 | 奥林匹克体育场 |
02日09:37 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 |
02日09:38 | 田径 | 女子200米第1轮 - 第2组 | 奥林匹克体育场 |
02日09:45 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛4 | 海之森水上竞技场 |
02日09:46 | 田径 | 女子200米第1轮 - 第3组 | 奥林匹克体育场 |
02日09:53 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛5 | 海之森水上竞技场 |
02日09:54 | 田径 | 女子200米第1轮 - 第4组 | 奥林匹克体育场 |
02日10:00 | 手球 | 女子预赛B组 法国 VS 巴西 | 国立代代木竞技场 |
02日10:02 | 田径 | 女子200米第1轮 - 第5组 | 奥林匹克体育场 |
02日10:05 | 排球 | 女子预赛 - B组 美国 VS 意大利 | 有明竞技场 |
02日10:08 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 |
02日10:10 | 田径 | 女子200米第1轮 - 第6组 | 奥林匹克体育场 |
02日10:15 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 |
02日10:18 | 田径 | 女子200米第1轮 - 第7组 | 奥林匹克体育场 |
02日10:22 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 |
02日10:29 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇分组预赛4 | 海之森水上竞技场 |
02日10:30 | 射击 | 男子50米步枪三姿资格赛 | 朝霞射击场 |
02日10:30 | 水球 | 男子预赛A组 希腊 VS 美国 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
02日10:50 | 田径 | 女子100米跨栏决赛 | 奥林匹克体育场 |
02日10:50 | 举重 | 女子87公斤级B组 | 东京国际论坛大楼 |
02日10:50 | 举重 | 女子87公斤以上级B组 | 东京国际论坛大楼 |
02日11:00 | 棒球/垒球 | 棒球第2轮 | 横滨棒球场 |
02日11:00 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 |
02日11:00 | 曲棍球 | 女子1/4决赛 | 大井曲棍球场 |
02日11:05 | 帆船 | 女子双人艇470级第9轮 | 江之岛游艇码头 |
02日11:07 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 |
02日11:14 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇1/4决赛3 | 海之森水上竞技场 |
02日11:21 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人划艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 |
02日11:29 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人划艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 |
02日11:37 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 |
02日11:45 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 |
02日11:53 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇1/4决赛3 | 海之森水上竞技场 |
02日12:00 | 羽毛球 | 男单半决赛,女单决赛,男双金牌赛 | 武藏野之森综合体育广场 |
02日12:00 | 羽毛球 | 女子双打金牌赛 | 武藏野之森综合体育广场 |
02日12:00 | 羽毛球 | 女子双打铜牌赛 | 武藏野之森综合体育广场 |
02日12:00 | 沙滩排球 | 男子16强 | 潮风公园 |
02日12:08 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 |
02日12:15 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 |
02日12:20 | 帆船 | 女子双人艇470级第10轮 | 江之岛游艇码头 |
02日12:40 | 篮球 | 女子预赛B组 法国 VS 美国 | 埼玉超级竞技场 |
02日13:00 | 水球 | 男子预赛B组 塞尔维亚 VS 黑山 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
02日13:00 | 沙滩排球 | 男子16强 | 潮风公园 |
02日13:15 | 手球 | 女子预赛B组 西班牙 VS ROC | 国立代代木竞技场 |
02日13:20 | 排球 | 女子预赛 - B组 ROC VS 土耳其 | 有明竞技场 |
02日13:30 | 射击 | 男子25米手枪速射决赛 | 朝霞射击场 |
02日13:30 | 乒乓球 | 男女团体1/4决赛 | 东京体育馆 |
02日13:30 | 乒乓球 | 女子团体1/4决赛 | 东京体育馆 |
02日13:30 | 乒乓球 | 男子团体1/4决赛 | 东京体育馆 |
02日13:33 | 帆船 | 女子49人FX级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 |
02日13:35 | 帆船 | 男子双人艇470级第9轮 | 江之岛游艇码头 |
02日14:00 | 跳水 | 男子3米跳板跳水预赛 | 东京水上运动中心 |
02日14:30 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛资格赛 | 伊豆场地自行车馆 |
02日14:30 | 水球 | 男子预赛B组 西班牙 VS 克罗地亚 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
02日14:33 | 帆船 | 男子49人级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 |
02日14:50 | 帆船 | 男子双人艇470级第10轮 | 江之岛游艇码头 |
02日14:50 | 举重 | 女子87公斤级A组 | 东京国际论坛大楼 |
02日14:54 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛资格赛 | 伊豆场地自行车馆 |
02日15:15 | 手球 | 女子预赛B组 匈牙利 VS 瑞典 | 国立代代木竞技场 |
02日15:25 | 排球 | 女子预赛 - B组 中国 VS 阿根廷 | 有明竞技场 |
02日15:50 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛第1轮 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 |
02日15:50 | 射击 | 男子50米步枪三姿决赛 | 朝霞射击场 |
02日15:53 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛第1轮 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 |
02日15:56 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛第1轮 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 |
02日15:59 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛第1轮 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 |
02日16:00 | 马术 | 三项赛 - 团体及个人场地障碍预赛 | 马事公苑 |
02日16:00 | 足球 | 女子半决赛 | 茨城县立鹿嶋足球场 |
02日16:00 | 竞技体操 | 男子吊环决赛 | 有明体操竞技场 |
02日16:00 | 沙滩排球 | 男子16强 | 潮风公园 |
02日16:02 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛资格赛 | 伊豆场地自行车馆 |
02日16:20 | 篮球 | 女子预赛C组 中国 VS 比利时 | 埼玉超级竞技场 |
02日16:45 | 竞技体操 | 女子自由体操决赛 | 有明体操竞技场 |
02日17:00 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛7-8名决赛 | 伊豆场地自行车馆 |
02日17:00 | 沙滩排球 | 男子16强 | 潮风公园 |
02日17:03 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛5-6名决赛 | 伊豆场地自行车馆 |
02日17:06 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛铜牌赛 | 伊豆场地自行车馆 |
02日17:09 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛金牌赛 | 伊豆场地自行车馆 |
02日17:15 | 摔跤 | 男子古典式77公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日17:20 | 水球 | 男子预赛A组 日本 VS 南非 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
02日17:25 | 摔跤 | 男子古典式77公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日17:30 | 曲棍球 | 女子1/4决赛 | 大井曲棍球场 |
02日17:35 | 摔跤 | 男子古典式97公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日17:45 | 摔跤 | 男子古典式97公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日17:45 | 摔跤 | 女子自由式68公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日17:54 | 竞技体操 | 男子跳马决赛 | 有明体操竞技场 |
02日17:55 | 摔跤 | 女子自由式68公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日18:00 | 棒球/垒球 | 棒球第2轮 | 横滨棒球场 |
02日18:20 | 田径 | 女子撑竿跳高资格赛 - A组 | 奥林匹克体育场 |
02日18:20 | 田径 | 女子撑竿跳高资格赛 - B组 | 奥林匹克体育场 |
02日18:25 | 田径 | 女子200米半决赛1 | 奥林匹克体育场 |
02日18:30 | 手球 | 女子预赛A组 荷兰 VS 黑山 | 国立代代木竞技场 |
02日18:30 | 花样游泳 | 双人自由自选预赛 | 东京水上运动中心 |
02日18:30 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日18:30 | 乒乓球 | 男女团体1/4决赛 | 东京体育馆 |
02日18:30 | 乒乓球 | 女子团体1/4决赛 | 东京体育馆 |
02日18:30 | 乒乓球 | 男子团体1/4决赛 | 东京体育馆 |
02日18:32 | 田径 | 女子200米半决赛2 | 奥林匹克体育场 |
02日18:39 | 田径 | 女子200米半决赛3 | 奥林匹克体育场 |
02日18:40 | 排球 | 女子预赛 - A组 日本 VS 多米尼加 | 有明竞技场 |
02日18:40 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日18:50 | 举重 | 女子87公斤以上级A组 | 东京国际论坛大楼 |
02日18:50 | 水球 | 男子预赛B组 澳大利亚 VS 哈萨克斯坦 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 |
02日18:55 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日19:00 | 田径 | 女子铁饼决赛 | 奥林匹克体育场 |
02日19:00 | 足球 | 女子半决赛 | 横滨国际综合竞技场 |
02日19:00 | 羽毛球 | 男子单打决赛 | 武藏野之森综合体育广场 |
02日19:00 | 羽毛球 | 男子单打金牌赛 | 武藏野之森综合体育广场 |
02日19:00 | 羽毛球 | 男子单打铜牌赛 | 武藏野之森综合体育广场 |
02日19:05 | 田径 | 男子400米半决赛1 | 奥林匹克体育场 |
02日19:05 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日19:13 | 田径 | 男子400米半决赛2 | 奥林匹克体育场 |
02日19:15 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日19:21 | 田径 | 男子400米半决赛3 | 奥林匹克体育场 |
02日19:30 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日19:35 | 田径 | 女子400米跨栏半决赛1 | 奥林匹克体育场 |
02日19:45 | 田径 | 女子400米跨栏半决赛2 | 奥林匹克体育场 |
02日19:45 | 马术 | 三项赛 - 个人场地障碍决赛 | 马事公苑 |
02日19:55 | 田径 | 女子400米跨栏半决赛3 | 奥林匹克体育场 |
02日19:55 | 摔跤 | 女子自由式76公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日20:00 | 篮球 | 女子预赛C组 澳大利亚 VS 波多黎各 | 埼玉超级竞技场 |
02日20:00 | 曲棍球 | 女子1/4决赛 | 大井曲棍球场 |
02日20:00 | 沙滩排球 | 男子16强 | 潮风公园 |
02日20:05 | 摔跤 | 女子自由式76公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日20:15 | 田径 | 男子3000米障碍赛决赛 | 奥林匹克体育场 |
02日20:20 | 摔跤 | 女子自由式76公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
02日20:30 | 手球 | 女子预赛A组 挪威 VS 日本 | 国立代代木竞技场 |
02日20:40 | 田径 | 女子5000米决赛 | 奥林匹克体育场 |
02日20:45 | 排球 | 女子预赛 - A组 巴西 VS 肯尼亚 | 有明竞技场 |
02日21:00 | 沙滩排球 | 女子16强 | 潮风公园 |
8月2日中国代表团赛程
时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 |
---|---|---|---|
02日10:30 | 射击 | 男子50米步枪三姿资格赛 | 朝霞射击场 |
02日14:00 | 跳水 | 男子3米跳板跳水预赛 | 东京水上运动中心 |
02日15:25 | 排球 | 女子预赛 - B组 中国 VS 阿根廷 | 有明竞技场 |
02日16:20 | 篮球 | 女子预赛C组 中国 VS 比利时 | 埼玉超级竞技场 |