现在玉米的价格是很受关注的,作为我国重要的粮食作为,它的价格涨跌都会带来影响,那么,今天的玉米的价格是怎么样子的呢?本文小编就为你带来今天全国玉米价格一览表。
| 区域 | 省 市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2781 | 2838 | -57 | -69 |
| 山东省 | 2808 | 2775 | 33 | 10 | |
| 浙江省 | 2888 | 2848 | 40 | 139 | |
| 江西省 | 2848 | 2900 | -52 | 56 | |
| 福建省 | 3080 | 3051 | 29 | -49 | |
| 江苏省 | 2917 | 2839 | 78 | 47 | |
| 上海市 | 2671 | 2747 | -76 | -76 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2850 | 2900 | -50 | -51 | |
| 甘肃省 | 2776 | 2838 | -62 | -112 | |
| 青海省 | 2006 | 1946 | 60 | 13 | |
| 宁夏 | 2789 | 2789 | 0 | 84 | |
| 华中 | 河南省 | 2821 | 2808 | 13 | -11 |
| 湖南省 | 3018 | 3017 | 1 | 47 | |
| 湖北省 | 2765 | 2787 | -22 | -69 | |
| 华北 | 北京市 | 2750 | 2760 | -10 | 122 |
| 天津市 | 2835 | 2789 | 46 | 15 | |
| 山西省 | 2799 | 2854 | -55 | -5 | |
| 河北省 | 2802 | 2806 | -4 | -32 | |
| 内蒙古 | 2550 | 2499 | 51 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2616 | 2615 | 1 | 34 |
| 广东省 | 2636 | 2716 | -80 | -155 | |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2613 | 2634 | -21 | -36 |
| 黑龙江 | 2493 | 2520 | -27 | -57 | |
| 吉林省 | 2726 | 2640 | 86 | 138 | |
| 西南 | 四川省 | 2874 | 2823 | 51 | 87 |
| 贵州省 | 2849 | 2849 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3070 | 3021 | 49 | -55 | |
| 重庆市 | 2928 | 2979 | -51 | -95 | |
| 西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。