2021个人所得税税率表四
| 级数 | 平均每月收入 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过3,000元的部分 | 3 | 0 |
| 2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 |
| 3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
| 4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
| 5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
| 6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
| 7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 15160 |
说明:
1、本表平均每月收入为年终奖所得金额除以12个月后的平均值。
2、税率表与工资、薪金所得税率表相同。
2021个人所得税税率表五
(经营所得适用)
| 级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不超过30,000元的部分 | 不超过28,500元的部分 | 5 | 0 |
| 2 | 超过30,000元到90,000元的部分 | 超过28,500元至82,500元的部分 | 10 | 1500 |
| 3 | 超过90,000元至300,000元的部分 | 超过82,500元至250,500元的部分 | 20 | 10,500 |
| 4 | 超过300,000元至500,000元的部分 | 超过250,500元至390,500元的部分 | 30 | 40,500 |
| 5 | 超过500,000元的部分 | 超过390,500元的部分 | 35 | 65,500 |
说明:
1、本表含税级距指每一纳税年度的收入总额,减除成本,费用以及损失的余额。
所以我国不满5000元是不用交个人所得税的,满5000以上就需要交个人所得税,比例就是小编以上是写的。