2018-2019年高校综合竞争力排行榜——全国一般大学竞争力排行榜
2018/6/15 16:00:48 中国科教评价网
2018-2019年高校综合竞争力排行榜——全国一般大学竞争力排行榜 生活网小编和你一起了解
|
|
|
|
|
|
|
1 | 江苏大学 | 100.00 | 江苏 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 扬州大学 | 92.96 | 江苏 | 2 | 综合 | 2 |
3 | 首都医科大学 | 90.64 | 北京 | 1 | 医药 | 1 |
4 | 北京协和医学院 | 88.28 | 北京 | 2 | 医药 | 2 |
5 | 浙江师范大学 | 87.50 | 浙江 | 1 | 师范 | 1 |
6 | 首都师范大学 | 86.00 | 北京 | 3 | 师范 | 2 |
7 | 福建师范大学 | 85.92 | 福建 | 1 | 师范 | 3 |
8 | 上海师范大学 | 85.66 | 上海 | 1 | 师范 | 4 |
9 | 南方医科大学 | 84.22 | 广东 | 1 | 医药 | 3 |
10 | 青岛大学 | 82.60 | 山东 | 1 | 综合 | 3 |
11 | 昆明理工大学 | 82.29 | 云南 | 1 | 理工 | 1 |
12 | 西安建筑科技大学 | 79.97 | 陕西 | 1 | 理工 | 2 |
13 | 山东师范大学 | 79.71 | 山东 | 2 | 师范 | 5 |
14 | 杭州电子科技大学 | 78.13 | 浙江 | 2 | 理工 | 3 |
15 | 上海中医药大学 | 77.80 | 上海 | 2 | 医药 | 4 |
16 | 深圳大学 | 77.30 | 广东 | 2 | 综合 | 4 |
17 | 广东工业大学 | 76.06 | 广东 | 3 | 理工 | 4 |
18 | 南京工业大学 | 75.29 | 江苏 | 3 | 理工 | 5 |
19 | 中国医科大学 | 74.68 | 辽宁 | 1 | 医药 | 5 |
20 | 济南大学 | 74.55 | 山东 | 3 | 综合 | 5 |
21 | 天津师范大学 | 74.52 | 天津 | 1 | 师范 | 6 |
22 | 山东科技大学 | 74.47 | 山东 | 4 | 理工 | 6 |
23 | 云南师范大学 | 74.40 | 云南 | 2 | 师范 | 7 |
24 | 南京医科大学 | 74.30 | 江苏 | 4 | 医药 | 6 |
25 | 长沙理工大学 | 74.08 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
26 | 南京邮电大学 | 73.90 | 江苏 | 5 | 理工 | 8 |
27 | 东北财经大学 | 73.61 | 辽宁 | 2 | 财经 | 1 |
28 | 华侨大学 | 73.03 | 福建 | 2 | 综合 | 6 |
29 | 广州大学 | 72.90 | 广东 | 4 | 综合 | 7 |
30 | 安徽师范大学 | 72.71 | 安徽 | 1 | 师范 | 8 |
31 | 福建农林大学 | 72.65 | 福建 | 3 | 农林 | 1 |
32 | 哈尔滨医科大学 | 72.64 | 黑龙江 | 1 | 医药 | 7 |
33 | 河南师范大学 | 72.62 | 河南 | 1 | 师范 | 9 |
34 | 广西师范大学 | 72.48 | 广西 | 1 | 师范 | 10 |
35 | 西安理工大学 | 72.47 | 陕西 | 2 | 理工 | 9 |
36 | 河北师范大学 | 72.46 | 河北 | 1 | 师范 | 11 |
37 | 山东农业大学 | 72.15 | 山东 | 5 | 农林 | 2 |
38 | 四川师范大学 | 72.09 | 四川 | 1 | 师范 | 12 |
39 | 浙江理工大学 | 72.01 | 浙江 | 3 | 理工 | 10 |
40 | 上海理工大学 | 71.80 | 上海 | 3 | 理工 | 11 |
41 | 武汉科技大学 | 71.76 | 湖北 | 1 | 理工 | 12 |
42 | 河南理工大学 | 71.69 | 河南 | 2 | 理工 | 13 |
43 | 重庆邮电大学 | 70.99 | 重庆 | 1 | 理工 | 14 |
44 | 中北大学 | 70.84 | 山西 | 1 | 理工 | 15 |
45 | 浙江工商大学 | 70.81 | 浙江 | 4 | 财经 | 2 |
46 | 成都理工大学 | 70.01 | 四川 | 2 | 理工 | 16 |
47 | 江西财经大学 | 69.58 | 江西 | 1 | 财经 | 3 |
48 | 江西师范大学 | 69.55 | 江西 | 2 | 师范 | 13 |
49 | 汕头大学 | 69.54 | 广东 | 5 | 综合 | 8 |
50 | 长春理工大学 | 69.48 | 吉林 | 1 | 理工 | 17 |
51 | 河南科技大学 | 69.46 | 河南 | 3 | 理工 | 18 |
52 | 华东政法大学 | 69.37 | 上海 | 4 | 文法 | 1 |
53 | 西南石油大学 | 69.07 | 四川 | 3 | 理工 | 19 |
54 | 重庆医科大学 | 68.92 | 重庆 | 2 | 医药 | 8 |
55 | 山东理工大学 | 68.38 | 山东 | 6 | 理工 | 20 |
56 | 湖南科技大学 | 68.19 | 湖南 | 2 | 理工 | 21 |
57 | 南京林业大学 | 68.10 | 江苏 | 6 | 农林 | 3 |
58 | 中国计量大学 | 67.85 | 浙江 | 5 | 理工 | 22 |
59 | 江苏师范大学 | 67.78 | 江苏 | 7 | 师范 | 14 |
60 | 哈尔滨理工大学 | 67.70 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 23 |
61 | 重庆交通大学 | 67.61 | 重庆 | 3 | 理工 | 24 |
62 | 湖北大学 | 67.24 | 湖北 | 2 | 综合 | 9 |
63 | 杭州师范大学 | 67.21 | 浙江 | 6 | 师范 | 15 |
64 | 南通大学 | 67.01 | 江苏 | 8 | 综合 | 10 |
65 | 天津工业大学 | 66.89 | 天津 | 2 | 理工 | 25 |
66 | 三峡大学 | 66.87 | 湖北 | 3 | 综合 | 11 |
67 | 湖南农业大学 | 66.83 | 湖南 | 3 | 农林 | 4 |
68 | 兰州交通大学 | 66.61 | 甘肃 | 1 | 理工 | 26 |
69 | 中南民族大学 | 66.51 | 湖北 | 4 | 民族 | 1 |
70 | 广东外语外贸大学 | 66.45 | 广东 | 6 | 文法 | 2 |
71 | 曲阜师范大学 | 66.27 | 山东 | 7 | 师范 | 16 |
72 | 青岛科技大学 | 66.20 | 山东 | 8 | 理工 | 27 |
73 | 南京中医药大学 | 65.67 | 江苏 | 9 | 医药 | 9 |
74 | 天津科技大学 | 65.51 | 天津 | 3 | 理工 | 28 |
75 | 河南农业大学 | 65.33 | 河南 | 4 | 农林 | 5 |
76 | 河北农业大学 | 65.16 | 河北 | 2 | 农林 | 6 |
77 | 长江大学 | 64.92 | 湖北 | 5 | 综合 | 12 |
78 | 广州中医药大学 | 64.87 | 广东 | 7 | 医药 | 10 |
79 | 西南科技大学 | 64.86 | 四川 | 4 | 理工 | 29 |
80 | 首都经济贸易大学 | 64.85 | 北京 | 4 | 财经 | 4 |
81 | 沈阳工业大学 | 64.83 | 辽宁 | 3 | 理工 | 30 |
82 | 桂林电子科技大学 | 64.83 | 广西 | 2 | 理工 | 31 |
83 | 上海海事大学 | 64.75 | 上海 | 5 | 理工 | 32 |
84 | 温州大学 | 64.70 | 浙江 | 7 | 综合 | 13 |
85 | 外交学院 | 64.49 | 北京 | 5 | 文法 | 3 |
86 | 西安科技大学 | 64.35 | 陕西 | 3 | 理工 | 33 |
87 | 兰州理工大学 | 64.13 | 甘肃 | 2 | 理工 | 34 |
88 | 河南工业大学 | 63.98 | 河南 | 5 | 理工 | 35 |
89 | 北京联合大学 | 63.83 | 北京 | 6 | 综合 | 14 |
90 | 哈尔滨师范大学 | 63.78 | 黑龙江 | 3 | 师范 | 17 |
91 | 中南林业科技大学 | 63.53 | 湖南 | 4 | 农林 | 7 |
92 | 大连医科大学 | 63.40 | 辽宁 | 4 | 医药 | 11 |
93 | 集美大学 | 63.40 | 福建 | 4 | 综合 | 15 |
94 | 辽宁师范大学 | 63.21 | 辽宁 | 5 | 师范 | 18 |
95 | 重庆工商大学 | 63.07 | 重庆 | 4 | 财经 | 5 |
96 | 中国美术学院 | 63.04 | 浙江 | 8 | 艺术 | 1 |
97 | 天津中医药大学 | 63.03 | 天津 | 4 | 医药 | 12 |
98 | 青岛理工大学 | 62.80 | 山东 | 9 | 理工 | 36 |
99 | 中国音乐学院 | 62.80 | 北京 | 7 | 艺术 | 2 |
100 | 桂林理工大学 | 62.74 | 广西 | 3 | 理工 | 37 |
文章导读
48小时排行