2018-2019年综合竞争力排行榜——全国重点大学竞争力排行榜
2018/6/15 15:59:10 中国科教评价网
2018-2019年综合竞争力排行榜——全国重点大学竞争力排行榜 生活网小编和你一起了解
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 北京大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
| 2 | 清华大学 | 97.05 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
| 3 | 浙江大学 | 96.65 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
| 4 | 武汉大学 | 92.32 | 湖北 | 1 | 综合 | 3 |
| 5 | 上海交通大学 | 86.69 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 6 | 复旦大学 | 82.39 | 上海 | 2 | 综合 | 4 |
| 7 | 南京大学 | 81.83 | 江苏 | 1 | 综合 | 5 |
| 8 | 四川大学 | 81.81 | 四川 | 1 | 综合 | 6 |
| 9 | 吉林大学 | 81.79 | 吉林 | 1 | 综合 | 7 |
| 10 | 中国人民大学 | 81.03 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
| 11 | 中山大学 | 80.91 | 广东 | 1 | 综合 | 8 |
| 12 | 华中科技大学 | 79.71 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 77.03 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 75.44 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 |
| 15 | 山东大学 | 74.37 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
| 16 | 西安交通大学 | 74.35 | 陕西 | 1 | 理工 | 6 |
| 17 | 中南大学 | 73.69 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
| 18 | 北京师范大学 | 73.24 | 北京 | 4 | 师范 | 1 |
| 19 | 同济大学 | 73.13 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
| 20 | 东南大学 | 72.00 | 江苏 | 2 | 理工 | 9 |
| 21 | 厦门大学 | 69.32 | 福建 | 1 | 综合 | 10 |
| 22 | 南开大学 | 68.37 | 天津 | 1 | 综合 | 11 |
| 23 | 天津大学 | 68.25 | 天津 | 2 | 理工 | 10 |
| 24 | 大连理工大学 | 68.11 | 辽宁 | 1 | 理工 | 11 |
| 25 | 华南理工大学 | 67.95 | 广东 | 2 | 理工 | 12 |
| 26 | 华东师范大学 | 67.61 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
| 27 | 北京航空航天大学 | 65.44 | 北京 | 5 | 理工 | 13 |
| 28 | 重庆大学 | 64.13 | 重庆 | 1 | 理工 | 14 |
| 29 | 北京理工大学 | 62.42 | 北京 | 6 | 理工 | 15 |
| 30 | 中国科学院大学 | 61.43 | 北京 | 7 | 综合 | 12 |
| 31 | 电子科技大学 | 61.09 | 四川 | 2 | 理工 | 16 |
| 32 | 西北工业大学 | 60.27 | 陕西 | 2 | 理工 | 17 |
| 33 | 湖南大学 | 59.76 | 湖南 | 2 | 理工 | 18 |
| 34 | 东北大学 | 59.58 | 辽宁 | 2 | 理工 | 19 |
| 35 | 西南交通大学 | 59.37 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
| 36 | 兰州大学 | 59.25 | 甘肃 | 1 | 综合 | 13 |
| 37 | 郑州大学 | 59.03 | 河南 | 1 | 综合 | 14 |
| 38 | 华中师范大学 | 58.58 | 湖北 | 3 | 师范 | 3 |
| 39 | 西南大学 | 58.56 | 重庆 | 2 | 综合 | 15 |
| 40 | 武汉理工大学 | 58.46 | 湖北 | 4 | 理工 | 21 |
| 41 | 北京交通大学 | 58.27 | 北京 | 8 | 理工 | 22 |
| 42 | 中国农业大学 | 57.26 | 北京 | 9 | 农林 | 1 |
| 43 | 苏州大学 | 56.93 | 江苏 | 3 | 综合 | 16 |
| 44 | 南京航空航天大学 | 56.88 | 江苏 | 4 | 理工 | 23 |
| 45 | 东北师范大学 | 56.49 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 |
| 46 | 南京师范大学 | 56.03 | 江苏 | 5 | 师范 | 5 |
| 47 | 南京理工大学 | 55.76 | 江苏 | 6 | 理工 | 24 |
| 48 | 上海大学 | 55.45 | 上海 | 5 | 综合 | 17 |
| 49 | 北京科技大学 | 55.25 | 北京 | 10 | 理工 | 25 |
| 50 | 华中农业大学 | 55.22 | 湖北 | 5 | 农林 | 2 |
| 51 | 华东理工大学 | 55.17 | 上海 | 6 | 理工 | 26 |
| 52 | 西安电子科技大学 | 55.11 | 陕西 | 3 | 理工 | 27 |
| 53 | 陕西师范大学 | 55.06 | 陕西 | 4 | 师范 | 6 |
| 54 | 北京工业大学 | 54.71 | 北京 | 11 | 理工 | 28 |
| 55 | 中国海洋大学 | 54.31 | 山东 | 2 | 理工 | 29 |
| 56 | 暨南大学 | 54.17 | 广东 | 3 | 综合 | 18 |
| 57 | 河海大学 | 54.09 | 江苏 | 7 | 理工 | 30 |
| 58 | 哈尔滨工程大学 | 53.77 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 31 |
| 59 | 南京农业大学 | 53.75 | 江苏 | 8 | 农林 | 3 |
| 60 | 江南大学 | 53.66 | 江苏 | 9 | 综合 | 19 |
| 61 | 西北大学 | 53.61 | 陕西 | 5 | 综合 | 20 |
| 62 | 华南师范大学 | 53.58 | 广东 | 4 | 师范 | 7 |
| 63 | 合肥工业大学 | 53.32 | 安徽 | 2 | 理工 | 32 |
| 64 | 湖南师范大学 | 53.30 | 湖南 | 3 | 师范 | 8 |
| 65 | 云南大学 | 52.85 | 云南 | 1 | 综合 | 21 |
| 66 | 中央财经大学 | 52.66 | 北京 | 12 | 财经 | 1 |
| 67 | 燕山大学 | 52.61 | 河北 | 1 | 理工 | 33 |
| 68 | 浙江工业大学 | 52.60 | 浙江 | 2 | 理工 | 34 |
| 69 | 南昌大学 | 52.47 | 江西 | 1 | 综合 | 22 |
| 70 | 中国矿业大学 | 52.31 | 江苏 | 10 | 综合 | 23 |
| 71 | 北京邮电大学 | 52.09 | 北京 | 13 | 理工 | 35 |
| 72 | 东华大学 | 51.49 | 上海 | 7 | 理工 | 36 |
| 73 | 西北农林科技大学 | 51.27 | 陕西 | 6 | 农林 | 4 |
| 74 | 华南农业大学 | 51.15 | 广东 | 5 | 农林 | 5 |
| 75 | 北京化工大学 | 51.02 | 北京 | 14 | 理工 | 37 |
| 76 | 广西大学 | 50.99 | 广西 | 1 | 综合 | 24 |
| 77 | 华北电力大学 | 50.91 | 北京 | 15 | 理工 | 38 |
| 78 | 河南大学 | 50.71 | 河南 | 2 | 综合 | 25 |
| 79 | 福州大学 | 50.08 | 福建 | 2 | 综合 | 26 |
| 80 | 上海财经大学 | 50.01 | 上海 | 8 | 财经 | 2 |
| 81 | 湘潭大学 | 49.71 | 湖南 | 4 | 综合 | 27 |
| 82 | 中国政法大学 | 49.63 | 北京 | 16 | 文法 | 2 |
| 83 | 中央民族大学 | 49.56 | 北京 | 17 | 民族 | 1 |
| 84 | 宁波大学 | 49.04 | 浙江 | 3 | 综合 | 28 |
| 85 | 中国地质大学(武汉) | 48.93 | 湖北 | 6 | 理工 | 39 |
| 86 | 中国传媒大学 | 48.86 | 北京 | 18 | 文法 | 3 |
| 87 | 北京语言大学 | 48.61 | 北京 | 19 | 文法 | 4 |
| 88 | 中国石油大学(华东) | 48.31 | 山东 | 3 | 理工 | 40 |
| 89 | 山西大学 | 48.18 | 山西 | 1 | 综合 | 29 |
| 90 | 安徽大学 | 47.98 | 安徽 | 3 | 综合 | 30 |
| 91 | 长安大学 | 47.93 | 陕西 | 7 | 理工 | 41 |
| 92 | 中南财经政法大学 | 47.47 | 湖北 | 7 | 财经 | 3 |
| 93 | 北京林业大学 | 47.36 | 北京 | 20 | 农林 | 6 |
| 94 | 天津医科大学 | 46.50 | 天津 | 3 | 医药 | 1 |
| 95 | 中国矿业大学(北京) | 46.36 | 北京 | 21 | 理工 | 42 |
| 96 | 黑龙江大学 | 46.34 | 黑龙江 | 3 | 综合 | 31 |
| 97 | 太原理工大学 | 46.12 | 山西 | 2 | 理工 | 43 |
| 98 | 河北大学 | 46.06 | 河北 | 2 | 综合 | 32 |
| 99 | 对外经济贸易大学 | 46.04 | 北京 | 22 | 财经 | 4 |
| 100 | 西南财经大学 | 46.02 | 四川 | 4 | 财经 | 5 |
| 101 | 中国石油大学(北京) | 45.93 | 北京 | 23 | 理工 | 44 |
| 102 | 中国地质大学(北京) | 45.90 | 北京 | 24 | 理工 | 45 |
| 103 | 内蒙古大学 | 45.89 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 33 |
| 104 | 贵州大学 | 45.72 | 贵州 | 1 | 综合 | 34 |
| 105 | 海南大学 | 45.52 | 海南 | 1 | 综合 | 35 |
| 106 | 北京中医药大学 | 45.37 | 北京 | 25 | 医药 | 2 |
| 107 | 东北农业大学 | 45.32 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 7 |
| 108 | 河北工业大学 | 45.20 | 河北 | 3 | 理工 | 46 |
| 109 | 新疆大学 | 45.06 | 新疆 | 1 | 综合 | 36 |
| 110 | 辽宁大学 | 45.04 | 辽宁 | 3 | 综合 | 37 |
| 111 | 东北林业大学 | 44.93 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 8 |
| 112 | 西北师范大学 | 44.75 | 甘肃 | 2 | 师范 | 9 |
| 113 | 大连海事大学 | 44.73 | 辽宁 | 4 | 理工 | 47 |
| 114 | 南京信息工程大学 | 44.72 | 江苏 | 11 | 理工 | 48 |
| 115 | 上海外国语大学 | 44.09 | 上海 | 9 | 文法 | 5 |
| 116 | 北京外国语大学 | 43.84 | 北京 | 26 | 文法 | 6 |
| 117 | 中国药科大学 | 43.65 | 江苏 | 12 | 医药 | 3 |
| 118 | 石河子大学 | 43.63 | 新疆 | 2 | 综合 | 38 |
| 119 | 四川农业大学 | 43.29 | 四川 | 5 | 农林 | 9 |
| 120 | 温州医科大学 | 43.21 | 浙江 | 4 | 医药 | 4 |
| 121 | 延边大学 | 42.68 | 吉林 | 3 | 综合 | 39 |
| 122 | 中央美术学院 | 42.44 | 北京 | 27 | 艺术 | 1 |
| 123 | 西南政法大学 | 42.18 | 重庆 | 3 | 文法 | 7 |
| 124 | 陕西科技大学 | 41.83 | 陕西 | 8 | 理工 | 49 |
| 125 | 中央音乐学院 | 41.66 | 北京 | 28 | 艺术 | 2 |
| 126 | 宁夏大学 | 41.49 | 宁夏 | 1 | 综合 | 40 |
| 127 | 辽宁工程技术大学 | 41.40 | 辽宁 | 5 | 理工 | 50 |
| 128 | 北京体育大学 | 41.14 | 北京 | 29 | 体育 | 1 |
| 129 | 沈阳农业大学 | 40.65 | 辽宁 | 6 | 农林 | 10 |
| 130 | 青海大学 | 40.25 | 青海 | 1 | 综合 | 41 |
| 131 | 东北石油大学 | 40.06 | 黑龙江 | 6 | 理工 | 51 |
| 132 | 中央戏剧学院 | 37.83 | 北京 | 30 | 艺术 | 3 |
| 133 | 西藏大学 | 37.49 | 西藏 | 1 | 综合 | 42 |
| 134 | 江西农业大学 | 37.44 | 江西 | 2 | 农林 | 11 |
| 135 | 山西农业大学 | 35.43 | 山西 | 3 | 农林 | 12 |
| 136 | 国际关系学院 | 34.58 | 北京 | 31 | 文法 | 8 |
文章导读
48小时排行

