重庆理工大学是几本?2018考多少分能上重庆理工大学?(2)
2018/6/28 15:54:17 大学生必备网
| 招生地址 | 文理科 | 录取批次 | 平均分 | 省控线 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 | 518 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 525 | 473 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 482 |
| 北京 | 理科 | 本科二批 | 498 | 494 |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 502 | 403 |
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 470 | 352 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 521 | 490 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 506 | 455 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 494 | 435 |
| 广东 | 文科 | 本科二批 | 504 | 417 |
| 广东 | 理科 | 本科二批 | 505 | 402 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 519 | 333 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 400 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 589 | 551 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 543 | 473 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 557 | 457 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 493 | 365 |
| 海南 | 理科 | 本科一批 | 660 | 602 |
| 海南 | 理科 | 本科二批 | 611 | 543 |
| 海南 | 文科 | 本科二批 | 654 | 577 |
| 河北 | 理科 | 本科一批 | 580 | 525 |
| 河北 | 文科 | 本科二批 | 540 | 416 |
| 河北 | 理科 | 本科二批 | 533 | 364 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 537 | 517 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 563 | 523 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 535 | 447 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 516 | 458 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 488 | 401 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 503 | 369 |
| 湖北 | 文科 | 本科二批 | 523 | 403 |
| 湖北 | 理科 | 本科二批 | 523 | 350 |
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 534 | 476 |
| 湖南 | 理科 | 本科二批 | 525 | 439 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批 | 508 | 402 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批 | 504 | 413 |
| 江苏 | 理科 | 本科二批 | 346 | 315 |
| 江苏 | 文科 | 本科二批 | 345 | 325 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 529 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 537 | 523 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 450 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 532 | 445 |
| 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 522 | 417 |
| 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 513 | 373 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 491 | 346 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 482 | 375 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 497 | 465 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 538 | 516 |
| 青海 | 理科 | 本科一批 | 463 | 416 |
| 青海 | 文科 | 本科一批 | 493 | 457 |
| 青海 | 理科 | 本科二批 | 415 | 380 |
| 青海 | 文科 | 本科二批 | 446 | 415 |
| 山东 | 文科 | 本科二批 | 530 | 474 |
| 山东 | 理科 | 本科二批 | 545 | 451 |
| 山西 | 理科 | 本科二批 | 520 | 438 |
| 山西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 460 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 423 |
| 上海 | 理科 | 本科二批 | 380 | -- |
| 上海 | 文科 | 本科二批 | 382 | -- |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 540 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 543 | 453 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 586 | 532 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 544 | 480 |
| 天津 | 理科 | 本科二批 | 484 | 424 |
| 天津 | 文科 | 本科二批 | 504 | 460 |
| 西藏 | 文科 | 本科二批 | 436 | 355 |
| 西藏 | 理科 | 本科二批 | 414 | 315 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 479 | 394 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 496 | 415 |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | 562 | 495 |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | 532 | 445 |
| 浙江 | 理科 | 本科二批 | 539 | 439 |
| 浙江 | 文科 | 本科二批 | 538 | 462 |
| 重庆 | 理科 | 本科二批 | 530 | 416 |
| 重庆 | 文科 | 本科二批 | 524 | 435 |
| 重庆 | 理科 | 本科一批 | 544 | 525 |
| 重庆 | 文科 | 本科一批 | 536 | 527 |
3、重庆理工大学是985和211吗?
相信看完以上信息,重庆理工大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道重庆理工大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,重庆理工大学不是211大学也不是985大学。以下是重庆市所有985大学和211大学名单:
重庆211大学名单
|
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
|
1 |
重庆大学 |
综合 |
|
2 |
西南大学 |
综合 |
重庆985大学名单
| 序号 |
学校名称 |
学校类型 |
| 1 |
重庆大学 |
综合 |
文章导读
48小时排行

