现在93号价格查询93号汽油多少钱一升,下文就随小编来简单的了解一下吧。
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
北京市 | 7.13 | 天津市 | 7.12 |
河北省 | 7.12 | 山西省 | 7.09 |
内蒙古 | 7.41 | 辽宁省 | 6.75 |
吉林省 | 6.74 | 黑龙江省 | 6.77 |
上海市 | 7.1 | 江苏省 | 7.11 |
浙江省 | 7.11 | 安徽省 | 7.1 |
福建省 | 7.1 | 江西省 | 7.1 |
山东省 | 7.11 | 河南省 | 7.14 |
湖北省 | 7.14 | 湖南省 | 7.09 |
广东省 | 7.15 | 广西 | 7.2 |
海南省 | 8.59 | 重庆市 | 7.2 |
四川省 | 7.58 | 贵州省 | 7.26 |
云南省 | 7.28 | 西藏 | 8.36 |
陕西省 | 7.02 | 甘肃省 | 7.13 |
青海省 | 7.09 | 宁夏省 | 7.04 |
新疆 | 6.68 | - | - |
2021年12月09日,全国93号汽油最新平均价格为:7.19元每升。