日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年5月逸动销量为4708辆,在长安汽车销量中占比12.82%,在紧凑型车销量中排名第37位。
逸动销量走势图 (单位:辆)
2019年5月,逸动销量同比下降40.47%,环比增长6.93%;最近12个月中,逸动销量在2018年9月达到最高,销量为8510辆。
逸动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-05 | 4708 | 12.82% | 1.16% | 37 |
2019-04 | 4403 | 13.54% | 1.08% | 39 |
2019-03 | 5434 | 9.20% | 1.33% | 36 |
2019-02 | 4908 | 10.75% | 1.21% | 24 |
2019-01 | 3481 | 4.98% | 0.86% | 41 |
2018-12 | 1869 | 4.46% | 0.46% | 63 |
2018-11 | 4139 | 6.02% | 1.02% | 42 |
2018-10 | 8017 | 10.52% | 1.97% | 26 |
2018-09 | 8510 | 13.59% | 2.09% | 21 |
2018-08 | 23 | 0.06% | 0.01% | 95 |
2018-07 | 5767 | 11.66% | 1.42% | 27 |
2018-06 | 5025 | 0.27% | 1.23% | 94 |
在紧凑型车市场,逸动在2019年5月份的市场份额同比下降了0.43%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2019年1-5月,逸动的累计销量达到22934辆, 同比下降73.1%, 在紧凑型车销量排名为第39位。
长安汽车2019年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS35 | 7885 | SUV | 26 | 21.48% |
长安CS75 | 7611 | SUV | 28 | 20.73% |
长安CS55 | 5955 | SUV | 32 | 16.22% |
逸动 | 4708 | 紧凑型车 | 37 | 12.82% |
逸动DT | 2813 | 紧凑型车 | 49 | 7.66% |
长安CS15 | 2186 | SUV | 83 | 5.95% |
长安CS85 COUPE | 1543 | SUV | 104 | 4.20% |
悦翔 | 1455 | 小型车 | 14 | 3.96% |
睿骋CC | 1368 | 中型车 | 24 | 3.73% |
长安CS95 | 804 | SUV | 134 | 2.19% |
奔奔 | 262 | 微型车 | 9 | 0.71% |
悦翔V7 | 95 | 紧凑型车 | 100 | 0.26% |
逸动XT | 29 | 紧凑型车 | 104 | 0.08% |
逸动与竞品车型销量对比(2019年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 4708 | 紧凑型车 | 37 | 长安汽车 | 12.82% |
奔腾B50 | 1 | 紧凑型车 | 113 | 一汽奔腾 | 0.01% |
捷达 | 8713 | 紧凑型车 | 17 | 一汽大众 | 8.92% |
福瑞迪 | 535 | 紧凑型车 | 77 | 东风悦达起亚 | 3.16% |
宝骏630 | 192 | 紧凑型车 | 93 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.70% |
东风风神A60 | 257 | 紧凑型车 | 87 | 东风乘用车 | 7.57% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。