日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年5月秦新能源销量为5253辆,在比亚迪销量中占比16.46%,在紧凑型车销量中排名第30位。
秦新能源销量走势图 (单位:辆)
2019年5月,秦新能源销量同比下降5.2%,环比增长15.3%;最近12个月中,秦新能源销量在2018年12月达到最高,销量为8615辆。
秦新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-05 | 5253 | 16.46% | 1.29% | 30 |
2019-04 | 4556 | 13.05% | 1.12% | 38 |
2019-03 | 4590 | 10.34% | 1.13% | 37 |
2019-02 | 3081 | 11.67% | 0.76% | 36 |
2019-01 | 5543 | 12.81% | 1.36% | 31 |
2018-12 | 8615 | 14.36% | 2.12% | 26 |
2018-11 | 7456 | 15.02% | 1.83% | 30 |
2018-10 | 7226 | 15.41% | 1.78% | 28 |
2018-09 | 6076 | 13.49% | 1.49% | 28 |
2018-08 | 4916 | 12.03% | 1.21% | 29 |
2018-07 | 4619 | 12.58% | 1.13% | 30 |
2018-06 | 5593 | 15.21% | 1.37% | 30 |
在紧凑型车市场,秦新能源在2019年5月份的市场份额同比增长了0.18%,在紧凑型车的排名较上月上升8个名次。 2019年1-5月,秦新能源的累计销量达到23023辆, 同比下降65.05%, 在紧凑型车销量排名为第38位。
比亚迪2019年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
元新能源 | 6044 | SUV | 31 | 18.94% |
宋MAX | 6037 | MPV | 4 | 18.92% |
秦新能源 | 5253 | 紧凑型车 | 30 | 16.46% |
比亚迪e5 | 3173 | 紧凑型车 | 44 | 9.95% |
唐 | 3057 | SUV | 71 | 9.58% |
唐新能源 | 2458 | SUV | 80 | 7.70% |
宋新能源 | 1534 | SUV | 105 | 4.81% |
宋MAX新能源 | 1464 | MPV | 22 | 4.59% |
比亚迪F3 | 1253 | 紧凑型车 | 60 | 3.93% |
比亚迪e1 | 1249 | 微型车 | 4 | 3.91% |
宋 | 383 | SUV | 160 | 1.20% |
秦新能源与竞品车型销量对比(2019年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦新能源 | 5253 | 紧凑型车 | 30 | 比亚迪 | 16.46% |
唐新能源 | 2458 | SUV | 80 | 比亚迪 | 7.70% |
EU系列 | 7079 | 紧凑型车 | 20 | 北汽新能源 | 82.56% |
比亚迪e5 | 3173 | 紧凑型车 | 44 | 比亚迪 | 9.95% |
宋新能源 | 1534 | SUV | 105 | 比亚迪 | 4.81% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。