日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年5月哈弗H7销量为655辆,在长城汽车-哈弗销量中占比0.96%,在SUV销量中排名第149位。
哈弗H7销量走势图 (单位:辆)
2019年5月,哈弗H7销量同比下降57.02%,环比下降45.42%;最近12个月中,哈弗H7销量在2018年10月达到最高,销量为3078辆。
哈弗H7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车-哈弗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-05 | 655 | 0.96% | 0.16% | 149 |
2019-04 | 1200 | 2.05% | 0.29% | 121 |
2019-03 | 1098 | 1.56% | 0.27% | 149 |
2019-02 | 786 | 1.59% | 0.19% | 134 |
2019-01 | 1171 | 1.36% | 0.29% | 136 |
2018-12 | 2649 | 2.46% | 0.65% | 104 |
2018-11 | 2591 | 100.00% | 0.63% | 98 |
2018-10 | 3078 | 100.00% | 0.75% | 88 |
2018-09 | 3028 | 4.91% | 0.74% | 84 |
2018-08 | 2181 | 5.08% | 0.53% | 82 |
2018-07 | 745 | 2.05% | 0.18% | 131 |
2018-06 | 1022 | 2.43% | 0.25% | 121 |
在SUV市场,哈弗H7在2019年5月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月下降28个名次。 2019年1-5月,哈弗H7的累计销量达到4910辆, 同比下降77.05%, 在SUV销量排名为第141位。
长城汽车-哈弗2019年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 51046 | SUV | 1 | 74.54% |
哈弗F7 | 10523 | SUV | 13 | 15.37% |
哈弗M6 | 2098 | SUV | 85 | 3.06% |
哈弗F5 | 1122 | SUV | 118 | 1.64% |
哈弗H4 | 1062 | SUV | 121 | 1.55% |
哈弗H2 | 1055 | SUV | 123 | 1.54% |
哈弗H9 | 761 | SUV | 137 | 1.11% |
哈弗H7 | 655 | SUV | 149 | 0.96% |
哈弗H5 | 163 | SUV | 186 | 0.24% |
哈弗H7与竞品车型销量对比(2019年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H7 | 655 | SUV | 149 | 长城汽车-哈弗 | 0.96% |
途观 | 3637 | SUV | 61 | 上汽大众 | 2.76% |
奇骏 | 16627 | SUV | 3 | 东风日产 | 18.63% |
长安CS75 | 7611 | SUV | 28 | 长安汽车 | 20.73% |
传祺GA8 | 1723 | 中大型车 | 9 | 广汽传祺 | 6.23% |
博越 | 13527 | SUV | 7 | 吉利汽车 | 17.95% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。