日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年5月瑞虎3销量为3107辆,在奇瑞汽车销量中占比12.31%,在SUV销量中排名第69位。
瑞虎3销量走势图 (单位:辆)
2019年5月,瑞虎3销量同比下降69.94%,环比下降31.7%;最近12个月中,瑞虎3销量在2018年12月达到最高,销量为6301辆。
瑞虎3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-05 | 3107 | 12.31% | 0.76% | 69 |
2019-04 | 4549 | 15.17% | 1.11% | 48 |
2019-03 | 2503 | 7.24% | 0.61% | 100 |
2019-02 | 2247 | 11.25% | 0.55% | 78 |
2019-01 | 2426 | 5.97% | 0.59% | 91 |
2018-12 | 6301 | 13.51% | 1.54% | 54 |
2018-11 | 5858 | 11.21% | 1.43% | 48 |
2018-10 | 5315 | 11.01% | 1.3% | 53 |
2018-09 | 5677 | 16.83% | 1.38% | 48 |
2018-08 | 5599 | 16.57% | 1.37% | 37 |
2018-07 | 5764 | 20.16% | 1.41% | 35 |
2018-06 | 4828 | 14.57% | 1.18% | 47 |
在SUV市场,瑞虎3在2019年5月份的市场份额同比下降了1.63%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2019年1-5月,瑞虎3的累计销量达到14832辆, 同比下降82.49%, 在SUV销量排名为第75位。
奇瑞汽车2019年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 8089 | SUV | 24 | 32.06% |
艾瑞泽5 | 4133 | 紧凑型车 | 38 | 16.38% |
艾瑞泽GX | 3815 | 紧凑型车 | 41 | 15.12% |
瑞虎3 | 3107 | SUV | 69 | 12.31% |
瑞虎5 | 2063 | SUV | 86 | 8.18% |
瑞虎7 | 1478 | SUV | 107 | 5.86% |
瑞虎5x | 1325 | SUV | 109 | 5.25% |
奇瑞E3 | 679 | 小型车 | 17 | 2.69% |
奇瑞QQ | 521 | 微型车 | 6 | 2.07% |
风云2 | 20 | 小型车 | 18 | 0.08% |
瑞虎3与竞品车型销量对比(2019年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎3 | 3107 | SUV | 69 | 奇瑞汽车 | 12.31% |
艾瑞泽5 | 4133 | 紧凑型车 | 38 | 奇瑞汽车 | 16.38% |
东风风神AX3 | 55 | SUV | 219 | 东风乘用车 | 1.62% |
长安CS15 | 2186 | SUV | 83 | 长安汽车 | 5.95% |
凯翼X3 | 235 | SUV | 171 | 凯翼 | 10.41% |
森雅R7 | 191 | SUV | 179 | 一汽吉林 | 75.79% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。