日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年5月高尔夫销量为10423辆,在一汽大众销量中占比10.67%,在紧凑型车销量中排名第13位。
高尔夫销量走势图 (单位:辆)
2019年5月,高尔夫销量同比下降0.29%,环比增长10.07%;最近12个月中,高尔夫销量在2018年9月达到最高,销量为13278辆。
高尔夫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-05 | 10423 | 10.67% | 2.56% | 13 |
2019-04 | 9469 | 8.62% | 2.33% | 17 |
2019-03 | 10135 | 8.87% | 2.49% | 20 |
2019-02 | 5398 | 6.83% | 1.33% | 22 |
2019-01 | 6846 | 6.35% | 1.68% | 25 |
2018-12 | 9845 | 7.79% | 2.42% | 24 |
2018-11 | 10528 | 8.93% | 2.59% | 22 |
2018-10 | 10631 | 9.26% | 2.61% | 20 |
2018-09 | 13278 | 10.56% | 3.26% | 16 |
2018-08 | 13254 | 10.64% | 3.26% | 15 |
2018-07 | 10097 | 9.65% | 2.48% | 18 |
2018-06 | 10795 | 10.40% | 2.65% | 21 |
在紧凑型车市场,高尔夫在2019年5月份的市场份额同比增长了0.46%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2019年1-5月,高尔夫的累计销量达到42271辆, 同比下降69.77%, 在紧凑型车销量排名为第20位。
一汽大众2019年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝来 | 26283 | 紧凑型车 | 5 | 26.90% |
迈腾 | 15772 | 中型车 | 2 | 16.14% |
速腾 | 12571 | 紧凑型车 | 11 | 12.87% |
高尔夫 | 10423 | 紧凑型车 | 13 | 10.67% |
T-ROC探歌 | 10282 | SUV | 15 | 10.52% |
探岳 | 9208 | SUV | 19 | 9.42% |
捷达 | 8713 | 紧凑型车 | 17 | 8.92% |
C-TREK蔚领 | 1864 | 紧凑型车 | 53 | 1.91% |
高尔夫·嘉旅 | 1509 | 紧凑型车 | 57 | 1.54% |
一汽-大众CC | 1081 | 中型车 | 25 | 1.11% |
高尔夫与竞品车型销量对比(2019年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
高尔夫 | 10423 | 紧凑型车 | 13 | 一汽大众 | 10.67% |
Polo | 6028 | 小型车 | 5 | 上汽大众 | 4.57% |
福克斯 | 1647 | 紧凑型车 | 55 | 长安福特 | 22.20% |
明锐 | 7067 | 紧凑型车 | 21 | 上汽斯柯达 | 32.75% |
科鲁兹 | 78 | 紧凑型车 | 102 | 上汽通用雪佛兰 | 0.11% |
英朗 | 31204 | 紧凑型车 | 3 | 上汽通用别克 | 43.77% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。