日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年5月威驰销量为7956辆,在一汽丰田销量中占比11.73%,在小型车销量中排名第3位。
威驰销量走势图 (单位:辆)
2019年5月,威驰销量同比增长15.54%,环比增长27.01%;最近12个月中,威驰销量在2019年5月达到最高,销量为7956辆。
威驰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-05 | 7956 | 11.73% | 13.08% | 3 |
2019-04 | 6264 | 10.06% | 10.3% | 3 |
2019-03 | 5362 | 9.10% | 8.81% | 7 |
2019-02 | 2819 | 7.08% | 4.63% | 8 |
2019-01 | 6377 | 8.14% | 10.48% | 7 |
2018-12 | 3162 | 5.87% | 5.2% | 11 |
2018-11 | 4691 | 6.46% | 7.71% | 8 |
2018-10 | 3364 | 6.37% | 5.53% | 12 |
2018-09 | 4027 | 7.10% | 6.62% | 6 |
2018-08 | 4911 | 8.66% | 8.07% | 5 |
2018-07 | 6235 | 9.69% | 10.25% | 4 |
2018-06 | 6005 | 10.15% | 9.87% | 6 |
在小型车市场,威驰在2019年5月份的市场份额同比增长了4.52%, 2019年1-5月,威驰的累计销量达到28778辆, 同比下降54.32%, 在小型车销量排名为第4位。
一汽丰田2019年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 31745 | 紧凑型车 | 2 | 46.80% |
RAV4荣放 | 12241 | SUV | 9 | 18.05% |
威驰 | 7956 | 小型车 | 3 | 11.73% |
奕泽IZOA | 4095 | SUV | 52 | 6.04% |
普拉多 | 4065 | SUV | 54 | 5.99% |
亚洲龙 | 3183 | 中型车 | 16 | 4.69% |
皇冠 | 2054 | 中大型车 | 8 | 3.03% |
威驰FS | 1849 | 小型车 | 11 | 2.73% |
卡罗拉双擎E+ | 638 | 紧凑型车 | 71 | 0.94% |
威驰与竞品车型销量对比(2019年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威驰 | 7956 | 小型车 | 3 | 一汽丰田 | 11.73% |
Polo | 6028 | 小型车 | 5 | 上汽大众 | 4.57% |
昕锐 | 1957 | 紧凑型车 | 51 | 上汽斯柯达 | 9.07% |
哥瑞 | 780 | 紧凑型车 | 67 | 东风本田 | 1.24% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。