日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年5月电动车销量为81636辆,占市场份额5.23%。
电动车销量走势图 (单位:辆)
2019年5月,电动车销量同比增长22.84%,环比下降6.38%。
最近一年电动车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2019-05 | 81636 | 5.23% |
2019-04 | 87203 | 5.54% |
2019-03 | 109306 | 5.41% |
2019-02 | 44552 | 3.65% |
2019-01 | 96712 | 4.79% |
2018-12 | 146947 | 6.58% |
2018-11 | 119688 | 5.51% |
2018-10 | 99904 | 4.88% |
2018-09 | 75675 | 3.67% |
2018-08 | 61241 | 3.42% |
2018-07 | 54069 | 3.4% |
2018-06 | 43599 | 2.33% |
2019年5月电动车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
EU系列 | 7079 | 紧凑型车 | 19 | 北汽新能源 |
元新能源 | 6044 | SUV | 31 | 比亚迪 |
荣威Ei5 | 5488 | 紧凑型车 | 27 | 上汽荣威 |
秦新能源 | 5253 | 紧凑型车 | 29 | 比亚迪 |
江淮iEV6E | 4505 | 微型车 | 1 | 江淮新能源 |
奇瑞eQ | 3818 | 微型车 | 2 | 奇瑞新能源 |
欧拉R1 | 3790 | 微型车 | 3 | 长城新能源 |
帝豪新能源 | 3348 | 紧凑型车 | 41 | 吉利新能源 |
轩逸·纯电 | 3335 | 紧凑型车 | 42 | 东风日产 |
比亚迪e5 | 3173 | 紧凑型车 | 43 | 比亚迪 |
宝马5系新能源 | 2878 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 |
帕萨特新能源 | 2629 | 中型车 | 18 | 上汽大众 |
唐新能源 | 2458 | SUV | 80 | 比亚迪 |
逸动新能源 | 1892 | 紧凑型车 | 51 | 长安汽车新能源 |
腾势 | 1859 | 中型车 | 19 | 腾势汽车 |
雷凌双擎E+ | 1771 | 紧凑型车 | 53 | 广汽丰田 |
荣威ei6 | 1592 | 紧凑型车 | 55 | 上汽荣威 |
宋新能源 | 1534 | SUV | 105 | 比亚迪 |
宋MAX新能源 | 1464 | MPV | 22 | 比亚迪 |
几何A | 1375 | 紧凑型车 | 57 | 几何汽车 |
EX系列 | 1279 | SUV | 111 | 北汽新能源 |
途观L新能源 | 1259 | SUV | 113 | 上汽大众 |
比亚迪e1 | 1249 | 微型车 | 4 | 比亚迪 |
东风风神E70 | 1243 | 紧凑型车 | 60 | 东风乘用车 |
传祺GE3 | 1171 | SUV | 117 | 广汽新能源 |
江淮iEV | 1105 | 小型车 | 15 | 江淮新能源 |
名爵EZS纯电动 | 1015 | SUV | 126 | 上汽名爵 |
嘉际新能源 | 820 | MPV | 32 | 吉利新能源 |
欧拉iQ | 751 | SUV | 141 | 长城新能源 |
长安CS15EV | 674 | SUV | 147 | 长安汽车新能源 |
卡罗拉双擎E+ | 638 | 紧凑型车 | 70 | 一汽丰田 |
名爵6新能源 | 555 | 紧凑型车 | 74 | 上汽名爵 |
宝骏E100 | 546 | 微型车 | 5 | 上汽通用五菱宝骏 |
江铃E200L | 500 | 微型车 | 7 | 江铃集团新能源 |
风行S50EV | 415 | 紧凑型车 | 79 | 东风风行 |
路盛S1 iEV360 | 312 | 微型车 | 8 | 华泰新能源 |
江淮iEVA50 | 279 | 紧凑型车 | 84 | 江淮新能源 |
EC系列 | 216 | 微型车 | 10 | 北汽新能源 |
艾瑞泽5e | 197 | 紧凑型车 | 91 | 奇瑞新能源 |
起亚K5新能源 | 174 | 中型车 | 31 | 东风悦达起亚 |
帝豪GSe | 172 | SUV | 183 | 吉利新能源 |
众泰E200 | 159 | 微型车 | 11 | 众泰新能源 |
华泰EV160B | 156 | 微型车 | 12 | 华泰新能源 |
云度π1 | 155 | SUV | 187 | 云度新能源 |
东风风光580新能源 | 151 | SUV | 188 | 东风风光 |
瑞虎3xe | 150 | SUV | 189 | 奇瑞新能源 |
蔚来ES6 | 133 | SUV | 192 | 蔚来 |
荣威MARVEL X | 128 | SUV | 194 | 上汽荣威 |
索纳塔插电混动 | 118 | 中型车 | 35 | 北京现代 |
传祺GS4新能源 | 115 | SUV | 199 | 广汽新能源 |
蒙迪欧新能源 | 96 | 中型车 | 37 | 长安福特 |
奇瑞eQ1 | 96 | 微型车 | 14 | 奇瑞新能源 |
奔腾X40新能源 | 90 | SUV | 208 | 一汽奔腾 |
云度π3 | 65 | SUV | 214 | 云度新能源 |
缤越新能源 | 58 | SUV | 218 | 吉利新能源 |
祺智EV | 39 | SUV | 224 | 广汽三菱 |
众泰Z500EV | 28 | 中型车 | 40 | 众泰新能源 |
WEY P8 | 24 | SUV | 228 | 长城汽车 |
VELITE 5 | 8 | 紧凑型车 | 109 | 上汽通用别克 |
上汽大通EG10 | 6 | MPV | 65 | 上汽大通MAXUS |
起亚KX3新能源 | 4 | SUV | 231 | 东风悦达起亚 |
奥迪A6L新能源 | 1 | 中大型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 |
菱智M5EV | 1 | MPV | 68 | 东风风行 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。