日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年4月悦动销量为6629辆,在北京现代销量中占比12.99%,在紧凑型车销量中排名第23位。
悦动销量走势图 (单位:辆)
2019年4月,悦动销量同比增长3%,环比下降11.99%;最近12个月中,悦动销量在2018年6月达到最高,销量为13435辆。
悦动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-04 | 6629 | 12.99% | 1.76% | 23 |
2019-03 | 7532 | 9.93% | 2% | 29 |
2019-02 | 3781 | 9.77% | 1% | 31 |
2019-01 | 1130 | 3.53% | 0.3% | 64 |
2018-12 | 11696 | 10.86% | 3.11% | 19 |
2018-11 | 7131 | 10.03% | 1.89% | 31 |
2018-10 | 5692 | 8.15% | 1.51% | 33 |
2018-09 | 7250 | 10.07% | 1.93% | 24 |
2018-08 | 9268 | 13.05% | 2.46% | 21 |
2018-07 | 4298 | 15.97% | 1.14% | 31 |
2018-06 | 13435 | 15.43% | 3.57% | 15 |
2018-05 | 7540 | 12.48% | 2% | 27 |
在紧凑型车市场,悦动在2019年4月份的市场份额同比增长了0.64%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2019年1-4月,悦动的累计销量达到19072辆, 同比下降74.79%, 在紧凑型车销量排名为第34位。
北京现代2019年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京现代ix35 | 10655 | SUV | 14 | 20.88% |
领动 | 10036 | 紧凑型车 | 16 | 19.67% |
悦动 | 6629 | 紧凑型车 | 23 | 12.99% |
菲斯塔 | 5830 | 紧凑型车 | 27 | 11.43% |
瑞纳 | 4046 | 小型车 | 6 | 7.93% |
ENCINO 昂希诺 | 2907 | SUV | 72 | 5.70% |
名图 | 2545 | 中型车 | 19 | 4.99% |
悦纳 | 2530 | 小型车 | 8 | 4.96% |
北京现代ix25 | 2460 | SUV | 78 | 4.82% |
胜达 | 1992 | SUV | 92 | 3.90% |
途胜 | 868 | SUV | 133 | 1.70% |
伊兰特EV | 272 | 紧凑型车 | 86 | 0.53% |
索纳塔插电混动 | 132 | 中型车 | 33 | 0.26% |
索纳塔九 | 121 | 中型车 | 34 | 0.24% |
悦动与竞品车型销量对比(2019年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦动 | 6629 | 紧凑型车 | 23 | 北京现代 | 12.99% |
凯越 | 2364 | 紧凑型车 | 55 | 上汽通用别克 | 3.70% |
捷达 | 15384 | 紧凑型车 | 6 | 一汽大众 | 14.01% |
福克斯 | 3711 | 紧凑型车 | 45 | 长安福特 | 25.08% |
福瑞迪 | 412 | 紧凑型车 | 75 | 东风悦达起亚 | 1.82% |
轩逸 | 27902 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 34.38% |
悦动 7.99-11.59万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。