日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年4月轩逸销量为27902辆,在东风日产销量中占比34.38%,在紧凑型车销量中排名第3位。
轩逸销量走势图 (单位:辆)
2019年4月,轩逸销量同比下降19.05%,环比下降38.05%;最近12个月中,轩逸销量在2018年12月达到最高,销量为54229辆。
轩逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-04 | 27902 | 34.38% | 7.41% | 3 |
2019-03 | 45038 | 39.51% | 11.96% | 2 |
2019-02 | 23553 | 38.55% | 6.26% | 2 |
2019-01 | 44454 | 44.95% | 11.81% | 2 |
2018-12 | 54229 | 42.83% | 14.4% | 1 |
2018-11 | 52640 | 47.27% | 13.98% | 1 |
2018-10 | 42723 | 40.64% | 11.35% | 2 |
2018-09 | 42523 | 42.08% | 11.29% | 2 |
2018-08 | 38357 | 40.01% | 10.19% | 2 |
2018-07 | 34640 | 48.74% | 9.2% | 2 |
2018-06 | 43633 | 76.65% | 11.59% | 1 |
2018-05 | 39363 | 41.43% | 10.45% | 2 |
在紧凑型车市场,轩逸在2019年4月份的市场份额同比增长了1.40%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2019年1-4月,轩逸的累计销量达到140947辆, 同比下降70.37%, 在紧凑型车销量排名为第2位。
东风日产2019年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 27902 | 紧凑型车 | 3 | 34.38% |
奇骏 | 18458 | SUV | 2 | 22.74% |
逍客 | 11783 | SUV | 9 | 14.52% |
天籁 | 6092 | 中型车 | 10 | 7.51% |
骐达 | 5434 | 紧凑型车 | 33 | 6.70% |
LANNIA 蓝鸟 | 3886 | 紧凑型车 | 44 | 4.79% |
劲客 | 3318 | SUV | 65 | 4.09% |
轩逸·纯电 | 2232 | 紧凑型车 | 56 | 2.75% |
楼兰 | 2048 | SUV | 87 | 2.52% |
阳光 | 3 | 紧凑型车 | 108 | 0.01% |
轩逸与竞品车型销量对比(2019年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 27902 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 34.38% |
朗逸 | 36112 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.31% |
速腾 | 27240 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 24.81% |
宝来 | 19874 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 18.10% |
卡罗拉 | 29041 | 紧凑型车 | 2 | 一汽丰田 | 46.65% |
福克斯 | 3711 | 紧凑型车 | 45 | 长安福特 | 25.08% |
轩逸 9.98-16.15万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。