2018-09-18 http://life.southmoney.com/
新个税法于2019年1月1日起施行,2018年10月1日起施行最新起征点和税率。
2018年10月1日起至2018年12月31日,先将工资薪金所得基本减除费用标准提高到每月5000元,并按新的税率表计算纳税,不实行专项附加扣除。
2018年10月工资前个人所得税税率表及速算扣除数(旧)
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
含税级距 | |||
1 | 不超过1500元的 | 3% | 0 |
2 | 超过1500元至4500元的部分 | 10% | 105 |
3 | 超过4500元至9000元的部分 | 20% | 555 |
4 | 超过9000元至35000元的部分 | 25% | 1005 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30% | 2755 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35% | 5505 |
7 | 超过80000元的部分 | 45% | 13505 |
2018年10月-12月工资个人所得税税率表及速算扣除数(新)
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率% | 速算扣除数 |
含税级距 | |||
1 | 不超过3000元的 | 3% | 0 |
2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20% | 1410 |
4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25% | 2660 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30% | 4410 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35% | 7160 |
7 | 超过80000元的部分 | 45% | 15160 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli